13.08.2025, Ср,
08:38:28
Время на сервере
13.08.2025, Ср,
05:38:28
Местное время
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 09.07.2018 09:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 13.08.2018 08:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 13.08.2018 08:30 |
Начальная цена | 363 331,80 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 13.08.2018 09:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 16.08.2018 09:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 16.08.2018 09:30 |
Начальная цена | 345 165,21 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 16.08.2018 10:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 19.08.2018 10:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 19.08.2018 10:30 |
Начальная цена | 326 998,62 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 19.08.2018 11:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 22.08.2018 11:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 22.08.2018 11:30 |
Начальная цена | 308 832,03 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 22.08.2018 12:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 25.08.2018 12:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 25.08.2018 12:30 |
Начальная цена | 290 665,44 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 25.08.2018 13:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 28.08.2018 13:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 28.08.2018 13:30 |
Начальная цена | 272 498,85 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 28.08.2018 14:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 31.08.2018 14:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 31.08.2018 14:30 |
Начальная цена | 254 332,26 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 31.08.2018 15:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 03.09.2018 15:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 03.09.2018 15:30 |
Начальная цена | 236 165,67 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 03.09.2018 16:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 06.09.2018 16:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 06.09.2018 16:30 |
Начальная цена | 217 999,08 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 06.09.2018 17:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 09.09.2018 17:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 09.09.2018 17:30 |
Начальная цена | 199 832,49 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 09.09.2018 18:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 12.09.2018 18:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 12.09.2018 18:30 |
Начальная цена | 181 665,90 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 12.09.2018 19:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 15.09.2018 19:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 15.09.2018 19:30 |
Начальная цена | 163 499,31 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 15.09.2018 20:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 18.09.2018 20:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 18.09.2018 20:30 |
Начальная цена | 145 332,72 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 18.09.2018 21:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 21.09.2018 21:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 21.09.2018 21:30 |
Начальная цена | 127 166,13 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 21.09.2018 22:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 24.09.2018 22:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 24.09.2018 22:30 |
Начальная цена | 108 999,54 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 24.09.2018 23:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 27.09.2018 23:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 27.09.2018 23:30 |
Начальная цена | 90 832,95 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 28.09.2018 00:01 |
Дата завершения этапа приема заявок | 01.10.2018 00:01 |
Дата и время подведения результатов торгов | 01.10.2018 00:30 |
Начальная цена | 72 666,36 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 01.10.2018 01:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 04.10.2018 01:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 04.10.2018 01:30 |
Начальная цена | 54 499,77 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 04.10.2018 02:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 07.10.2018 02:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 07.10.2018 02:30 |
Начальная цена | 36 333,18 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 07.10.2018 03:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 10.10.2018 03:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 10.10.2018 03:30 |
Начальная цена | 18 166,59 Рубль (RUB) |
Номер этапа | |
Дата начала этапа приема заявок | 10.10.2018 04:00 |
Дата завершения этапа приема заявок | 13.10.2018 04:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 13.10.2018 04:30 |
Начальная цена | 7 266,64 Рубль (RUB) |