| Ограничение субподрядчиков по МСП: | Не субъект МСП |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cсылка на ЕИС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=32110344133&fz223=on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер на ЕИС: | 32110344133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора: | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Объекту «Внутриплощадочные сети электроснабжения ТОР «Надеждинская», Внутриплощадочные сети ливневой канализации, включая инженерную подготовку территории ТОР «Надеждинская», Внутриплощадочные автомобильные дороги ТОР «Надеждинская» 1 Очередь строительства» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2200475170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не учитывается в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: | Цена с НДС: 113 199 350,00 Российский рубльЦена без НДС: 94 332 791,67 Российский рубльНДС 20% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена за единицу: | Цена с НДС: не указано Цена без НДС: не указано НДС 0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ сопоставления ценовых предложений: | сопоставление без учета параметра НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место поставки: |
05000000000
Дальневосточный
Приморский край
п. 4 извещения о закупке |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товары и услуги: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | 02.06.2021 09:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 18.06.2021 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время рассмотрения заявок: | 21.06.2021 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность проведения переторжки (по результатам отбора): | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время подведения итогов: | 30.06.2021 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | На счет Оператора ЭТП Сумма: 5 659 967,50 Рубль (RUB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора: | согласно ст. 22 Проекта договора (Приложение №5 к ЗД) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | согласно Проекту договора (Приложение №5 к ЗД) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | согласно закупочной документации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | согласно закупочной документации |