| Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора: | Поставка продуктов питания | ||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2240812311 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка исключается при расчете годового объема закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категория закупки в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма цен за единицу по позициям: |
399,63 Российский рубль |
||||||||||||||||||||||||||||
| Формула цены: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: |
98 202,52 Российский рубль |
||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| Устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
| Способ указания запрета, ограничения по национальному режиму: | Не устанавливать | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения: | Не установлено | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация к обоснованию невозможности соблюдения запрета, ограничения: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | 19.11.2025 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 05.12.2025 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время рассмотрения заявок: | 05.12.2025 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата начала аукциона: | 08.12.2025 10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длительность аукциона: | 10 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Автопродление: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
| Способ продления: | С момента подачи ставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Время до завершения этапа, в течение которого возможно продление: | 10 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Время продления: | 10 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное количество автопродлений: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время, до которого могут быть автопродления: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания аукциона: | 08.12.2025 10:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Этап уточнения ценовых предложений: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата подведения итогов: | 09.12.2025 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (от): | |||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон ставок: | 0,50% - 5,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (до): | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о сроках заключения договора: |
Срок направления проекта договора участнику: 5 календарных дней Срок подписания проекта договора участником: 5 календарных дней Начало отсчета срока подписания договора участником: С даты размещения протокола на ЭТП Регламентированный срок заключения договора: от 10 до 20 календарных дней. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|
|||||||||||||||||||||||||||||