| Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора: | Оказание услуг по предоставлению сертификатов активации сервиса прямой технической поддержки средств криптографической защиты информации «ViPNet Coordinator» для нужд ППК «Роскадастр» | ||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2230730838 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 3246 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | |||||||||||||||||||||||||||||
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма цен за единицу по позициям: |
Цена с НДС:
171 220,00 Рубль (RUB) 142 683,34 Рубль (RUB) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Формула цены: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: |
Цена с НДС:
4 723 495,00 Российский рубль 3 936 245,83 Российский рубль НДС 20%
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: |
Да
Сумма 236174.75 (5%) Валюта Рубль (RUB) Требование к обеспечению исполнения договора В соответствии с закупочной документацией |
||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | Дата и время будут автоматически присвоены при публикации | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 02.08.2024 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время рассмотрения заявок: | 02.08.2024 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата начала аукциона: | 05.08.2024 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Длительность аукциона: | 1 час. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Автопродление: | да | ||||||||||||||||||||||||||||
| Способ продления: | С момента подачи ставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Время до завершения этапа, в течение которого возможно продление: | 10 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Время продления: | 10 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное количество автопродлений: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время, до которого могут быть автопродления: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания аукциона: | 05.08.2024 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Этап уточнения ценовых предложений: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата подведения итогов: | 06.08.2024 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (от): | |||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон ставок: | 0,50% - 5,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (до): | |||||||||||||||||||||||||||||
| Применение национального режима: | 15,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | В соответствии с закупочной документацией | ||||||||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | В соответствии с закупочной документацией | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки: | В соответствии с закупочной документацией | ||||||||||||||||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|
|||||||||||||||||||||||||||||