| Способ заполнения лота: | План закупок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер закупки в ЕИС: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора: | Оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) для филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2240800625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 5788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма цен за единицу по позициям: |
Цена с НДС:
808 984,00 Российский рубль
Цена без НДС:
674 153,35 Российский рубль |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формула цены: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: |
Цена с НДС:
2 426 952,00 Российский рубль 2 022 460,00 Российский рубль НДС 20%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: |
Да
Размер 121 347,60 (5% от НМЦД) Валюта Рубль (RUB) Требование к обеспечению исполнения договора 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены Договора и составляет 121 347 (Сто двадцать одна тысяча триста сорок семь) рублей 60 копеек, НДС не облагается. Если начальная (максимальная) цена Договора, при проведении аукциона в электронной форме, была снижена Участником на 25 (двадцать пять) процентов и более, обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено в увеличенном в 1,5 раза размере, что составляет 182 021 (Сто восемьдесят две тысячи двадцать один) рубль 40 копеек, НДС не облагается. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами: | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ указания запрета, ограничения по национальному режиму: | Не устанавливать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения: | Не установлено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация к обоснованию невозможности соблюдения запрета, ограничения: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | 22.04.2025 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 13.05.2025 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения заявок: | 15.05.2025 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата начала аукциона: | 16.05.2025 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Период аукциона: | 60 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автопродление: | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ продления: | С момента подачи ставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время до завершения этапа, в течение которого возможно продление: | 10 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время продления: | 10 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное количество автопродлений: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время, до которого могут быть автопродления: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания аукциона: | 16.05.2025 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата подведения итогов: | 20.05.2025 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (от): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон ставок: | 0,50% - 5,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (до): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | В соответствии с закупочной документацией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о сроках заключения договора: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | В соответствии с закупочной документацией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки: | В соответствии с закупочной документацией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||