| Предмет договора: | Поставка автомобильного топлива (бензин АИ-95 и ДТ) для заправки автотранспорта Нижегородского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» | |||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2250833891 | |||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 4643 | |||||||||||||||||||||
| Закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | Нет | |||||||||||||||||||||
| Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
|||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | Нет | |||||||||||||||||||||
| Закупка исключается при расчете годового объема закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства: | Да | |||||||||||||||||||||
| Категория закупки в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | Закупки энергоносителей | |||||||||||||||||||||
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | |||||||||||||||||||||
| Сумма цен за единицу по позициям: |
Цена без НДС:
166,10 Российский рубль |
|||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: |
2 107 150,00 Рубль (RUB) |
|||||||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | |||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
|||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: |
Да
Размер 105 357,50 (5% от НМЦД) Валюта Рубль (RUB) Требование к обеспечению исполнения договора Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки, с которым заключается договор, путем внесения денежных средств или предоставления независимой гарантии (независимых гарантий на общую сумму, подлежащую обеспечению в соответствии с требованиями закупочной документации). |
|||||||||||||||||||||
| Устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами: | Да | |||||||||||||||||||||
| Способ указания запрета, ограничения по национальному режиму: | Не устанавливать | |||||||||||||||||||||
| Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения: | Не установлено | |||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация к обоснованию невозможности соблюдения запрета, ограничения: | не указано | |||||||||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | 26.01.2026 11:00 | |||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 16.02.2026 11:00 (исходная: 11.02.2026 11:00) | |||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения заявок: | 19.02.2026 11:00 (исходная: 17.02.2026 11:00) | |||||||||||||||||||||
| Дата начала аукциона: | 24.02.2026 11:00 (исходная: 19.02.2026 11:00) | |||||||||||||||||||||
| Период аукциона: | 60 мин. | |||||||||||||||||||||
| Автопродление: | Да | |||||||||||||||||||||
| Способ продления: | С момента подачи ставки | |||||||||||||||||||||
| Время до завершения этапа, в течение которого возможно продление: | 10 мин. | |||||||||||||||||||||
| Время продления: | 10 мин. | |||||||||||||||||||||
| Максимальное количество автопродлений: | не указано | |||||||||||||||||||||
| Дата и время, до которого могут быть автопродления: | Дата подведения итогов | |||||||||||||||||||||
| Дата окончания аукциона: | 19.02.2026 12:00 | |||||||||||||||||||||
| Этап уточнения ценовых предложений: | Нет | |||||||||||||||||||||
| Дата подведения итогов: | 26.02.2026 11:00 (исходная: 24.02.2026 11:00) | |||||||||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (от): | ||||||||||||||||||||||
| Диапазон ставок: | 0,50% - 5,00% | |||||||||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (до): | ||||||||||||||||||||||
| Сведения о сроках заключения договора: | ||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | В соответствии с закупочной документацией | |||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки: | В соответствии с закупочной документацией | |||||||||||||||||||||
| Номер на ЕИС(извещение): | 32615632968 | |||||||||||||||||||||
| Номер на ЕИС(итоговый протокол): | не указано | |||||||||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|
||||||||||||||||||||||