| Рамочный договор: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер закупки из SRM: | F100018720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора: | Реализация системы Мониторинга участия генерирующего оборудования в ОПРЧ на ТЭЦ/ГРЭС ПАО "Форвард Энерго" на Челябинской ТЭЦ-1,2,3,4; Тюменской ТЭЦ-1,2; Няганская ГРЭС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2230722161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: |
Цена без НДС:
19 320 733,00 Российский рубль |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена за единицу: |
Цена с НДС:
0,00 Российский рубль
0,00 Российский рубль
НДС 0%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовой параметр: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ сопоставления ценовых предложений: | сопоставление без учета параметра НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место поставки: |
75000000000
Уральский федеральный округ
Челябинская область
В соответствии с закупочной документацией
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товары и услуги: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | 04.04.2024 16:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 22.04.2024 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификационный отбор: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность проведения обсуждения (этап Рассмотрения): | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время рассмотрения заявок: | 02.05.2024 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность проведения переторжки (по результатам отбора): | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата начала переторжки (по результатам отбора) : | 03.05.2024 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания переторжки (по результатам отбора) : | 06.05.2024 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время подведения итогов: | 14.05.2024 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: |
Да
Сумма В соответствии с Закупочной документацией Валюта Рубль (RUB) Требование к обеспечению исполнения договора В соответствии с Закупочной документацией |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение национального режима: | 15,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | не указано |