| Предмет договора: | Поставка готовых соусов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2220629438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: | Цена с НДС: 607 719,00 Рубль (RUB)Цена без НДС: 506 432,50 Рубль (RUB)НДС 20% Разрешить участникам превышать НМЦ договора: нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешить участникам превышать НМЦ по позициям: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допускается распределение объема по позициям: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешена подача заявок по части позиций лота: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | Рубль (RUB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ сопоставления ценовых предложений: | сопоставление с учетом параметра НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | 13.09.2023 10:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 02.10.2023 18:00 (исходная: 25.09.2023 18:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время рассмотрения заявок: | 04.10.2023 18:00 (исходная: 27.09.2023 18:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата начала переторжки (по результатам отбора): | 06.10.2023 09:00 (исходная: 29.09.2023 09:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания переторжки (по результатам отбора): | 06.10.2023 18:00 (исходная: 29.09.2023 18:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время подведения итогов: | 09.10.2023 18:00 (исходная: 02.10.2023 18:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение национального режима: | Не применяется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары, работы, услуги (позиции)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||