| Способ заполнения лота: | План закупок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер закупки в ЕИС: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора: | Оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства воздушных судов и экипажей и выполнению дежурными экипажами тренировочных полетов и участию в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами в Иркутской зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей. Место дислокации – Братск. Тип ПСВС – Ми-8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2240800625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 4865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | Закупки услуг в области воздушных перевозок и авиационных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма цен за единицу по позициям: |
Невозможно рассчитать
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формула цены: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: |
126 593 958,90 Российский рубль |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами: | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ указания запрета, ограничения по национальному режиму: | Не устанавливать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения: | Не установлено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация к обоснованию невозможности соблюдения запрета, ограничения: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | 11.03.2025 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 26.03.2025 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения заявок: | 27.03.2025 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата начала аукциона: | 31.03.2025 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Период аукциона: | 60 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автопродление: | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания аукциона: | 31.03.2025 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата подведения итогов: | 01.04.2025 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (от): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон ставок: | 0,50% - 5,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (до): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | В соответствии с документацией о закупке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о сроках заключения договора: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | В соответствии с документацией о закупке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки: | В соответствии с документацией о закупке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||