| Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора: | Поставка хозяйственных товаров для нужд филиала ППК "Роскадастр" по Белгородской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2230730838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 3467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма цен за единицу по позициям: |
Невозможно рассчитать
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формула цены: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: |
Цена с НДС:
29 938,78 Российский рубль 24 948,98 Российский рубль НДС 20%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | Дата и время будут автоматически присвоены при публикации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 07.09.2024 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время рассмотрения заявок: | 09.09.2024 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата начала аукциона: | 12.09.2024 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длительность аукциона: | 10 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автопродление: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания аукциона: | 12.09.2024 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап уточнения ценовых предложений: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата подведения итогов: | 13.09.2024 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (от): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон ставок: | 0,50% - 5,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (до): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение национального режима: | 15,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | В соответствии с закупочной документацией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | В соответствии с закупочной документацией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки: | В соответствии с закупочной документацией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||