| Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора: | Поставка хозяйственных средств (моющих и др.) для нужд филиала ППК "Роскадастр" по Иркутской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2220653077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | да |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма цен за единицу по позициям: | Цена с НДС: 853,33 Рубль (RUB)Цена без НДС: 853,33 Рубль (RUB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формула цены: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: | Цена с НДС: 26 577,30 Российский рубльЦена без НДС: 26 577,30 Российский рубльНДС 0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешить участникам превышать НМЦ по позициям: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ сопоставления ценовых предложений: | Сопоставление с учетом параметра НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение национального режима: | 15,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | В соответствии с извещением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | В соответствии с извещением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | В соответствии с извещением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к участникам закупки о представлении информации и документов: | В соответствии с извещением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары, работы, услуги (позиции)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||