| Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер закупки в SRM: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора: | Поставка канцелярских товаров для нужд филиала ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2230730838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 1424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | да |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма цен за единицу по позициям: | Цена с НДС: 212,98 Российский рубльЦена без НДС: 177,48 Российский рубль |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формула цены: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: |
Цена с НДС:
14 826,62 Российский рубль
Цена без НДС:
12 355,52 Российский рубль НДС 20%
Разрешить участникам превышать НМЦ договора: нет
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешить участникам превышать НМЦ по позициям: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ сопоставления ценовых предложений: | Сопоставление с учетом параметра НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение национального режима: | 15,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | Изложено в Извещении | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | Изложено в Извещении | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | Изложено в Извещении | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к участникам закупки о представлении информации и документов: | Изложено в Извещении | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары, работы, услуги (позиции)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||