| Ограничение субподрядчиков по МСП: | Без ограничений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора: | Поставка металлопроката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2220645281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: | Цена с НДС: 128 162,93 Рубль (RUB)Цена без НДС: 106 802,44 Рубль (RUB)НДС 20% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена за единицу: | Цена с НДС: 0,00 Рубль (RUB) Цена без НДС: 0,00 Рубль (RUB) НДС 0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ сопоставления ценовых предложений: | сопоставление с учетом параметра НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место поставки: |
75000000000
Уральский
Челябинская обл
В соответствии с закупочной документацией
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товары и услуги: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | 12.07.2023 13:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 19.07.2023 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время рассмотрения заявок: | 20.07.2023 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность проведения переторжки (по результатам отбора): | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время подведения итогов: | 20.07.2023 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: |
Да
Сумма 100 % от цены договора Валюта Рубль (RUB) Требование к обеспечению исполнения договора в соответствии с требованиями закупочной документации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение национального режима: | 15,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | не указано |