| Рамочный договор: | нет | ||||||||||||||
| Номер извещения во внешней системе: | F100019623 | ||||||||||||||
| Ограничение субподрядчиков по МСП: | Без ограничений | ||||||||||||||
| Предмет договора: | Оказание услуг по содержанию внутриплощадочных дорог, устранению дефектов и восстановлению профиля дорожного покрытия, содержанию территории и площадок ВЭУ Салынской ВЭС, Целинской ВЭС ПАО "Форвард Энерго" | ||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2230722161 | ||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 1398 | ||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | не указано | ||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: |
Цена без НДС:
36 732 419,00 Российский рубль |
||||||||||||||
| Цена за единицу: |
Цена без НДС:
36 732 419,00 Российский рубль |
||||||||||||||
| Ценовой параметр: |
|
||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||
| Способ сопоставления ценовых предложений: | сопоставление без учета параметра НДС | ||||||||||||||
| Место поставки: |
85000000000
Южный
Калмыкия Респ
В соответствии с закупочной документацией
|
||||||||||||||
| Товары и услуги: |
|
||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | 26.12.2024 16:54 | ||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 22.01.2025 15:00 | ||||||||||||||
| Квалификационный отбор: | Нет | ||||||||||||||
| Возможность проведения обсуждения (этап Рассмотрения): | нет | ||||||||||||||
| Дата и время рассмотрения заявок: | 30.01.2025 15:00 | ||||||||||||||
| Возможность проведения переторжки (по результатам отбора): | да | ||||||||||||||
| Дата начала переторжки (по результатам отбора) : | 31.01.2025 15:00 | ||||||||||||||
| Дата окончания переторжки (по результатам отбора) : | 03.02.2025 15:00 | ||||||||||||||
| Дата и время подведения итогов: | 06.02.2025 15:00 | ||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: |
Да
Сумма В соответствии с закупочной документацией Валюта Рубль (RUB) Требование к обеспечению исполнения договора В соответствии с закупочной документацией |
||||||||||||||
| Применение национального режима: | 15,00 % | ||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | В соответствии с закупочной документацией | ||||||||||||||
| Условия поставки: | В соответствии с закупочной документацией | ||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | В соответствии с закупочной документацией |