| Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер закупки в SRM: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора: | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода на объектах Тюменского центра ОВД филиала «Аэронавигация Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2240800625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 9318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка исключается при расчете годового объема закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория закупки в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма цен за единицу по позициям: |
Невозможно рассчитать
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формула цены: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: |
1 248 396,00 Российский рубль |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешить участникам превышать НМЦ по позициям: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: |
Да
Размер 62 419,80 (5% от НМЦД) Валюта Рубль (RUB) Требование к обеспечению исполнения договора 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены Договора и составляет: 62 419,80 рублей (НДС не облагается). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами: | Не установлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ указания запрета, ограничения по национальному режиму: | Не устанавливать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения: | Не установлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация к обоснованию невозможности соблюдения запрета, ограничения: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о сроках заключения договора: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | согласно закупочной документации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | согласно закупочной документации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к участникам закупки о представлении информации и документов: | согласно закупочной документации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары, работы, услуги (позиции)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||