| Способ заполнения лота: | План закупок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер закупки в ЕИС: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора: | Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на программное обеспечение и ключей активации технической поддержки средств межсетевого экранирования и обнаружения/предупреждения вторжений для нужд ППК «Роскадастр» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2240801729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 2583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма цен за единицу по позициям: |
2 840 254,20 Российский рубль |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формула цены: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: |
27 120 592,80 Российский рубль |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | На счет Организатора Банковская гарантия Электронный кошелек Сумма: 135 602,96 Рубль (RUB) Требование к обеспечению заявки: В соответствии с закупочной документацией |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: |
Да
Размер 1 356 029,64 (5% от НМЦД) Валюта Рубль (RUB) Требование к обеспечению исполнения договора В соответствии с закупочной документацией |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами: | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ указания запрета, ограничения по национальному режиму: | Установить для всех позиций запрет закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения: | Не установлено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация к обоснованию невозможности соблюдения запрета, ограничения: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | Дата и время будут автоматически присвоены при публикации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 17.04.2025 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время рассмотрения заявок: | 17.04.2025 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата начала аукциона: | 18.04.2025 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длительность аукциона: | 1 час. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автопродление: | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ продления: | С момента подачи ставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время до завершения этапа, в течение которого возможно продление: | 10 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время продления: | 10 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное количество автопродлений: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время, до которого могут быть автопродления: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания аукциона: | 18.04.2025 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап уточнения ценовых предложений: | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата подведения итогов: | 21.04.2025 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (от): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон ставок: | 0,50% - 5,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (до): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о сроках заключения договора: |
Срок направления проекта договора участнику: 5 календарных дней Срок подписания проекта договора участником: 5 рабочих дней Начало отсчета срока подписания договора участником: С даты получения проекта договора поставщиком Регламентированный срок заключения договора: от 10 до 20 календарных дней. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | В соответствии с закупочной документацией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки: | В соответствии с закупочной документацией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||