| Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||
| Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||
| Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||
| Предмет договора: | Оказание услуг для нужд филиала «Аэронавигация Центральной Сибири» по защите от актов незаконного вмешательства объекта транспортной инфраструктуры Подкаменно-Тунгусского центра ОВД | ||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2230735854 | ||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 7092 | ||||||||||||||
| Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | нет | ||||||||||||||
| Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | да | ||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | Закупки для обеспечения обороны страны и безопасности государства | ||||||||||||||
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||
| Сумма цен за единицу по позициям: |
Цена без НДС:
2 111 888,32 Российский рубль |
||||||||||||||
| Формула цены: | не указано | ||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: |
19 006 994,88 Российский рубль |
||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | Дата и время будут автоматически присвоены при публикации | ||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 09.09.2024 04:00 | ||||||||||||||
| Дата рассмотрения заявок: | 10.09.2024 06:00 | ||||||||||||||
| Дата начала аукциона: | 11.09.2024 11:00 | ||||||||||||||
| Период аукциона: | 120 мин. | ||||||||||||||
| Автопродление: | нет | ||||||||||||||
| Дата окончания аукциона: | 11.09.2024 13:00 | ||||||||||||||
| Дата подведения итогов: | 12.09.2024 06:00 | ||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (от): | |||||||||||||||
| Диапазон ставок: | 0,50% - 5,00% | ||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (до): | |||||||||||||||
| Применение национального режима: | Применяется | ||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | не указано | ||||||||||||||
| Условия поставки: | не указано | ||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки: | не указано | ||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|
|||||||||||||||