| Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||
| Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||
| Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||
| Предмет договора: | Оказание услуг по охране административного помещения для нужд филиала ППК "Роскадастр" по Республике Адыгея | ||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2230730838 | ||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 5224 | ||||||||||||||
| Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | нет | ||||||||||||||
| Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | не указано | ||||||||||||||
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||
| Сумма цен за единицу по позициям: |
Цена без НДС:
115 000,00 Российский рубль |
||||||||||||||
| Формула цены: | не указано | ||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: |
1 265 000,00 Российский рубль |
||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | Дата и время будут автоматически присвоены при публикации | ||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 14.01.2025 18:00 | ||||||||||||||
| Дата рассмотрения заявок: | 15.01.2025 17:00 | ||||||||||||||
| Дата начала аукциона: | 16.01.2025 10:00 | ||||||||||||||
| Период аукциона: | 60 мин. | ||||||||||||||
| Автопродление: | да | ||||||||||||||
| Способ продления: | С момента подачи ставки | ||||||||||||||
| Время до завершения этапа, в течение которого возможно продление: | 10 мин. | ||||||||||||||
| Время продления: | 10 мин. | ||||||||||||||
| Максимальное количество автопродлений: | не указано | ||||||||||||||
| Дата и время, до которого могут быть автопродления: | не указано | ||||||||||||||
| Дата окончания аукциона: | 16.01.2025 11:00 | ||||||||||||||
| Дата подведения итогов: | 17.01.2025 17:00 | ||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (от): | |||||||||||||||
| Диапазон ставок: | 0,50% - 5,00% | ||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (до): | |||||||||||||||
| Применение национального режима: | Применяется | ||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | не указано | ||||||||||||||
| Условия поставки: | с 01.02.2025 по 31.12.2025, в соответствии с техническим заданием | ||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки: | в соответствии с документацией и извещением | ||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|
|||||||||||||||