| Способ заполнения лота: | Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора: | Поставка лекарственных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2240781573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма цен за единицу по позициям: |
5 797,16 Рубль (RUB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формула цены: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: |
134 967,90 Рубль (RUB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешить участникам превышать НМЦ по позициям: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допускается распределение объема по позициям: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешена подача заявок по части позиций лота: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | Рубль (RUB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ указания запрета, ограничения по национальному режиму: | Установить для всех позиций ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения: | Не установлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация к обоснованию невозможности соблюдения запрета, ограничения: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | Дата и время будут автоматически присвоены при публикации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 14.04.2025 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время рассмотрения заявок: | 17.04.2025 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата начала переторжки (по результатам отбора): | Не указана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания переторжки (по результатам отбора): | Не указана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время подведения итогов: | 17.04.2025 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | В соответствии с извещением о закупке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о сроках заключения договора: |
Срок направления проекта договора участнику: 3 рабочих дня Срок подписания проекта договора участником: 5 рабочих дней Начало отсчета срока подписания договора участником: С даты получения проекта договора поставщиком Регламентированный срок заключения договора: от 10 до 20 календарных дней. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | В соответствии с извещением о закупке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | В соответствии с извещением о закупке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары, работы, услуги (позиции)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||