| Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора: | Оказание услуг по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров работников Муромского отряда филиала ФГП ВО ЖДТ России на Горьковской железной дороге в г.Ковров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2210564974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 2124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: | Цена с НДС: 481 700,00 Российский рубльЦена без НДС: 481 700,00 Российский рубльНДС не облагается |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешить участникам превышать НМЦ по позициям: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допускается распределение объема по позициям: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешена подача заявок по части позиций лота: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ сопоставления ценовых предложений: | сопоставление без учета параметра НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | Дата и время будут автоматически присвоены при публикации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 03.02.2022 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время рассмотрения заявок: | 04.02.2022 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата начала переторжки (по результатам отбора): | Не указана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания переторжки (по результатам отбора): | Не указана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время подведения итогов: | 07.02.2022 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары, работы, услуги (позиции)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||