| Предмет договора: | О реализации нефтепродуктов через АЗС посредством применения пластиковых карт для филиала МУП ТПО «ТоргСервис» в г. Красноярске, Красноярском крае и республики Хакассия | ||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2230739802 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | |||||||||||||||||||||||||||||
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: |
Цена с НДС:
2 801 300,00 Рубль (RUB) 2 334 416,67 Рубль (RUB) НДС 20%
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | 14.06.2024 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 04.07.2024 10:00 (исходная: 01.07.2024 10:00) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения заявок: | 04.07.2024 14:00 (исходная: 02.07.2024 14:00) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата начала аукциона: | 05.07.2024 12:00 (исходная: 03.07.2024 12:00) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Период аукциона: | 10 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Автопродление: | да | ||||||||||||||||||||||||||||
| Способ продления: | С момента подачи ставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Время до завершения этапа, в течение которого возможно продление: | 10 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Время продления: | 10 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное количество автопродлений: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время, до которого могут быть автопродления: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания аукциона: | 03.07.2024 12:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата подведения итогов: | 08.07.2024 12:00 (исходная: 04.07.2024 12:00) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (от): | |||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон ставок: | 0,50% - 5,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (до): | |||||||||||||||||||||||||||||
| Применение национального режима: | Не применяется | ||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер на ЕИС(извещение): | 32413701433 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер на ЕИС(итоговый протокол): | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|
|||||||||||||||||||||||||||||