| Ограничение субподрядчиков по МСП: | Без ограничений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cсылка на ЕИС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=32110479984&fz223=on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер на ЕИС: | 32110479984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора: | Поставка датчиков уровня топлива в топливных емкостях транспортных средств, GSM/GPS терминалов транспортных средств, монтаж датчиков уровня топлива и тарировка топливных емкостей транспортных средств, монтаж и подключение GSM/GPS терминалов транспортных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2200498415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не учитывается в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: | Цена с НДС: 1 862 959,50 Рубль (RUB)Цена без НДС: 1 552 466,25 Рубль (RUB)НДС 20% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена за единицу: | Цена с НДС: не указано Цена без НДС: не указано НДС 0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ сопоставления ценовых предложений: | сопоставление без учета параметра НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место поставки: |
41000000000
Северо-Западный федеральный округ
Ленинградская область
Согласно документации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товары и услуги: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | 16.07.2021 18:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 02.08.2021 08:00 (исходная: 28.07.2021 08:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время рассмотрения заявок: | 03.08.2021 17:00 (исходная: 28.07.2021 17:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность проведения переторжки (по результатам отбора): | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время подведения итогов: | 03.08.2021 17:00 (исходная: 28.07.2021 17:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора: | Согласно документации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | не указано |