| Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер закупки в SRM: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора: | Поставка картриджей для нужд филиала ППК "Роскадастр" по Белгородской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2230730838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 2957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма цен за единицу по позициям: |
Невозможно рассчитать
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формула цены: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: |
Цена с НДС:
32 300,06 Российский рубль 26 916,72 Российский рубль НДС 20%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показывать пункты требований "е – з" в Декларации о соответствии: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение национального режима: | 15,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | В соответствии с закупочной документацией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия поставки: | В соответствии с закупочной документацией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | В соответствии с закупочной документацией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к участникам закупки о представлении информации и документов: | В соответствии с закупочной документацией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары, работы, услуги (позиции)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||