| Рамочный договор: | да | ||||||||||||||
| Номер закупки из SRM: | F100018131 | ||||||||||||||
| Предмет договора: | ТОиР КИП и приводов ЗРА энергоблоков ст. № 1, 2, 3 и ОСО Челябинской ТЭЦ-4 филиала "Энергосистема Урал" ПАО "Форвад Энерго" в 2024-2025 годах. | ||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2220646974 | ||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 1504 | ||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | |||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: | Цена без НДС: 19 016 210,00 Рубль (RUB) |
||||||||||||||
| Цена за единицу: | Цена с НДС: 0,00 Рубль (RUB) Цена без НДС: 0,00 Рубль (RUB) НДС 0% |
||||||||||||||
| Ценовой параметр: |
|
||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||
| Способ сопоставления ценовых предложений: | сопоставление без учета параметра НДС | ||||||||||||||
| Место поставки: |
75000000000
Уральский
Челябинская обл
В соответствии с закупочной документацией
|
||||||||||||||
| Товары и услуги: |
|
||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | 25.10.2023 14:15 | ||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 16.11.2023 13:00 (исходная: 09.11.2023 13:00) | ||||||||||||||
| Квалификационный отбор: | Нет | ||||||||||||||
| Возможность проведения обсуждения (этап Рассмотрения): | нет | ||||||||||||||
| Дата и время рассмотрения заявок: | 28.11.2023 15:00 (исходная: 21.11.2023 15:00) | ||||||||||||||
| Возможность проведения переторжки (по результатам отбора): | да | ||||||||||||||
| Дата начала переторжки (по результатам отбора) : | 29.11.2023 10:00 (исходная: 22.11.2023 10:00) | ||||||||||||||
| Дата окончания переторжки (по результатам отбора) : | 30.11.2023 10:00 (исходная: 23.11.2023 10:00) | ||||||||||||||
| Дата и время подведения итогов: | 05.12.2023 15:00 (исходная: 28.11.2023 15:00) | ||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: |
Да
Сумма в соответствии с закупочной документацией Валюта Рубль (RUB) Требование к обеспечению исполнения договора в соответствии с закупочной документацией |
||||||||||||||
| Применение национального режима: | 15,00 % | ||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | в соответствии с закупочной документацией | ||||||||||||||
| Условия поставки: | в соответствии с закупочной документацией | ||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | в соответствии с закупочной документацией |