| Рамочный договор: | Нет | ||||||||||||||||
| Номер закупки из SRM: | F100020225 | ||||||||||||||||
| Ограничение субподрядчиков по МСП: | Не субъект МСП |
||||||||||||||||
| Предмет договора: | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту № 00224.22 "Техперевооружение установки подготовки воды Челябинской ТЭЦ-3 с переводом на содоизвесткование" | ||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2240786959 | ||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 1383 | ||||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | Нет | ||||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | не указано | ||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | Нет | ||||||||||||||||
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: |
Цена без НДС:
Разрешить участникам превышать НМЦ договора: нет
328 082 879,00 Российский рубль |
||||||||||||||||
| Разрешить участникам превышать НМЦ по позициям: | Нет | ||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||
| Способ сопоставления ценовых предложений: | сопоставление без учета параметра НДС | ||||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | 10.06.2025 11:58 | ||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 30.06.2025 13:00 | ||||||||||||||||
| Квалификационный отбор: | Нет | ||||||||||||||||
| Возможность проведения обсуждения (этап Рассмотрения): | Нет | ||||||||||||||||
| Дата и время рассмотрения заявок: | 10.07.2025 15:00 | ||||||||||||||||
| Возможность проведения переторжки (по результатам отбора): | Да | ||||||||||||||||
| Дата начала переторжки (по результатам отбора) : | 14.07.2025 11:00 | ||||||||||||||||
| Дата окончания переторжки (по результатам отбора) : | 15.07.2025 11:00 | ||||||||||||||||
| Дата и время подведения итогов: | 17.07.2025 15:00 | ||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Банковская гарантия Электронный кошелек Сумма: 16 404 143,00 Рубль (RUB) Требование к обеспечению заявки: в соответствии с документацией |
||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: |
Да
Вам необходимо заполнить это поле Размер в соответствии с документацией Валюта Рубль (RUB) Требование к обеспечению исполнения договора в соответствии с документацией |
||||||||||||||||
| Устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами: | Нет | ||||||||||||||||
| Способ указания запрета, ограничения по национальному режиму: | Не устанавливать | ||||||||||||||||
| Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения: | Не установлено | ||||||||||||||||
| Дополнительная информация к обоснованию невозможности соблюдения запрета, ограничения: | не указано | ||||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | не указано | ||||||||||||||||
| Сведения о сроках заключения договора: | |||||||||||||||||
| Условия поставки: | не указано | ||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | не указано | ||||||||||||||||
Товары, работы, услуги (позиции)
|
|||||||||||||||||