| Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||
| Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||
| Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||
| Предмет договора: | Предоставление права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии программного продукта «МойОфис Профессиональный» | ||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2230735854 | ||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 5948 | ||||||||||||||
| Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | нет | ||||||||||||||
| Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | |||||||||||||||
| Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||
| Сумма цен за единицу по позициям: |
Невозможно рассчитать
|
||||||||||||||
| Формула цены: | не указано | ||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: |
262 822 810,00 Российский рубль |
||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | 19.06.2024 00:00 | ||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 04.07.2024 09:00 | ||||||||||||||
| Дата рассмотрения заявок: | 09.07.2024 10:30 | ||||||||||||||
| Дата начала аукциона: | 11.07.2024 09:00 | ||||||||||||||
| Период аукциона: | 60 мин. | ||||||||||||||
| Автопродление: | нет | ||||||||||||||
| Дата окончания аукциона: | 11.07.2024 10:00 | ||||||||||||||
| Дата подведения итогов: | 16.07.2024 10:30 | ||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (от): | |||||||||||||||
| Диапазон ставок: | 0,50% - 5,00% | ||||||||||||||
| Граница ставки в аукцион (до): | |||||||||||||||
| Применение национального режима: | Не применяется | ||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | В соответствии с документацией о закупке | ||||||||||||||
| Условия поставки: | В соответствии с документацией о закупке | ||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки: | В соответствии с документацией о закупке | ||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|
|||||||||||||||