| Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||
| Ограничение субподрядчиков по МСП: | Не субъект МСП |
||||||||||||||
| Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||
| Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||
| Предмет договора: | Фильтры для противогаза | ||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2210538430 | ||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 417 | ||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | |||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: | Цена с НДС: 18 276,67 Российский рубльЦена без НДС: 15 230,56 Российский рубльНДС 20% |
||||||||||||||
| Цена за единицу: | Цена с НДС: 0,00 Российский рубль Цена без НДС: 0,00 Российский рубль НДС 0% |
||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||
| Способ сопоставления ценовых предложений: | сопоставление без учета параметра НДС | ||||||||||||||
| Место поставки: |
46000000000
Центральный
Московская обл
Московская область, г. о. Сергиево-Посадский, г. Пересвет, ул. Бабушкина д.9 |
||||||||||||||
| Товары и услуги: |
|
||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | Дата и время будут автоматически присвоены при публикации | ||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 25.07.2022 08:30 | ||||||||||||||
| Дата и время рассмотрения заявок: | 29.07.2022 16:00 | ||||||||||||||
| Возможность проведения переторжки (по результатам отбора): | да | ||||||||||||||
| Дата и время подведения итогов: | 29.07.2022 16:00 | ||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||
| Условия поставки: | не указано | ||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | не указано | ||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | не указано |