| Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||||
| Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||
| Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||
| Предмет договора: | Проведение повторной закупочной процедуры на выполнение работ по реконструкции системы пароснабжения на объекте АО "1470 УМТО" ОП "350 завод ЖБИ" по адресу: г.Владивосток, ул. Фадеева, 42 | ||||||||||||||||
| Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||
| Регистрационный номер плана: | 2210554240 | ||||||||||||||||
| Номер позиции плана: | 31 | ||||||||||||||||
| Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | нет | ||||||||||||||||
| Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
||||||||||||||||
| Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||||
| Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | |||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена договора: | Цена с НДС: 12 846 900,07 Российский рубльЦена без НДС: 10 705 750,06 Российский рубльНДС 20% |
||||||||||||||||
| Разрешить участникам превышать НМЦ по позициям: | нет | ||||||||||||||||
| Допускается распределение объема по позициям: | нет | ||||||||||||||||
| Разрешена подача заявок по части позиций лота: | нет | ||||||||||||||||
| Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||
| Способ сопоставления ценовых предложений: | Сопоставление с учетом параметра НДС | ||||||||||||||||
| Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||||
| Дата и время начала приема заявок: | Дата и время будут автоматически присвоены при публикации | ||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема заявок: | 24.10.2022 10:00 | ||||||||||||||||
| Дата и время рассмотрения заявок: | 25.10.2022 14:00 | ||||||||||||||||
| Дата начала переторжки (по результатам отбора): | Не указана | ||||||||||||||||
| Дата окончания переторжки (по результатам отбора): | Не указана | ||||||||||||||||
| Дата и время подведения итогов: | 25.10.2022 16:00 | ||||||||||||||||
| Условия поставки: | Согласно закупочной документации | ||||||||||||||||
| Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | Согласно закупочной документации | ||||||||||||||||
| Информация о наличии преференций: | Согласно закупочной документации | ||||||||||||||||
Товары, работы, услуги (позиции)
|
|||||||||||||||||