| Сумма цен по позициям | 0,00 | |
| НДС позиций | Не указан | |
| НМЦ лота | 0,00 | |
| НДС лота | Не указан | |
| Разница | 0,00 | |
| Соотношение | 0,00 | % |
| № | Наименование позиции | Место поставки (Округ / Регион / ОКАТО / Адрес) | Количество по ОКЕИ | Цена за единицу (в том числе ценовой параметр, по которому производятся торги) | Валюта | Критерии оценки заявки (Предпочтительные для организатора варианты ответа выделены курсивом) | Дополнительные сведения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
№1 11.07.11.121 Воды природные питьевые упакованные негазированные
ОКПД2
11.07.11.121 Воды природные питьевые упакованные негазированные
ОКВЭД2
11.07.12 Производство упакованных природных питьевых вод |
Центральный федеральный округ / Москва / 45000000000 / В соответствии с закупочной документацией | 1.00000 Штука (Экономические единицы) |
Наименование параметра:
Цена за единицу продукции Значение: 248,72 |
Российский рубль | Не указано | Не указано |