| Сумма цен по позициям | 0,00 | |
| НДС позиций | Не указан | |
| НМЦ лота | 0,00 | |
| НДС лота | Не указан | |
| Разница | 0,00 | |
| Соотношение | 0,00 | % |
| № | Наименование позиции | Место поставки (Округ / Регион / ОКАТО / Адрес) | Количество по ОКЕИ | Цена за единицу (в том числе ценовой параметр, по которому производятся торги) | Валюта | Критерии оценки заявки (Предпочтительные для организатора варианты ответа выделены курсивом) | Дополнительные сведения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
№1 85.42.19 Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие
ОКПД2
85.42.19 Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие
ОКВЭД2
85.42 Образование профессиональное дополнительное |
Приволжский федеральный округ / Самарская обл / 36000000000 / В соответствии с закупочной документацией | 1.00000 Условная единица (Экономические единицы) |
Наименование параметра:
Цена за ориентировочный объем Значение: 284 982,00 |
Российский рубль | Не указано | Не указано |