(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Позиции по торговой процедуре "Запрос котировок № 2675509-1"

Наименование Группа материалов Количество Единицы измерения Ставка НДС Дата начала поставки Дата окончания поставки
1 Задвижка Группа материалов прочее 2.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
2 Задвижка Группа материалов прочее 2.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
3 Задвижка Группа материалов прочее 19.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
4 Задвижка Группа материалов прочее 9.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
5 Комплект заделки стыков для трубы Ду100 Группа материалов прочее 50.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
6 Комплект заделки стыков для трубы Ду125 Группа материалов прочее 4.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
7 Комплект заделки стыков для трубы Ду40 Группа материалов прочее 5.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
8 Комплект заделки стыков для трубы Ду50 Группа материалов прочее 77.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
9 Комплект заделки стыков для трубы Ду80 Группа материалов прочее 49.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
10 Кран шаровой Группа материалов прочее 2.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
11 Кран шаровой Группа материалов прочее 10.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
12 Кран шаровой Группа материалов прочее 4.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
13 Кран шаровой Группа материалов прочее 2.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
14 Кран шаровой Группа материалов прочее 2.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
15 Отвод Группа материалов прочее 14.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
16 Отвод Группа материалов прочее 16.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
17 Отвод Группа материалов прочее 66.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
18 Отвод Группа материалов прочее 34.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
19 Отвод Группа материалов прочее 2.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
20 Переход Группа материалов прочее 2.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
21 Переход Группа материалов прочее 2.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
22 Труба стальная Ду125 Группа материалов прочее 50.000 М 20% 15.07.2020 24.07.2020
23 Труба Ду80 Группа материалов прочее 366.000 М 20% 15.07.2020 24.07.2020
24 Труба оцинкованная Ду40 Группа материалов прочее 30.000 М 20% 15.07.2020 24.07.2020
25 Труба оцинкованная Ду50 Группа материалов прочее 328.000 М 20% 15.07.2020 24.07.2020
26 Фланец Группа материалов прочее 8.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
27 Фланец Группа материалов прочее 4.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
28 Фланец Группа материалов прочее 42.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020
29 Фланец Группа материалов прочее 22.000 ШТ 20% 15.07.2020 24.07.2020

Перейти в торговую процедуру