(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Позиции по торговой процедуре "Запрос цен № 2229925-1"

Наименование Группа материалов Количество Единицы измерения Дата начала поставки Дата окончания поставки
1 Манжета 1.2-50х70-1 Группа материалов прочее 5.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
2 Шнур резиновый  ф10 Группа материалов прочее 38.655 КГ 26.02.2016 17.03.2016
3 Трубка вакуумная 12х12 Группа материалов прочее 5.318 КГ 26.02.2016 17.03.2016
4 Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-6 Группа материалов прочее 100.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
5 Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-6 Группа материалов прочее 10.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
6 Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-3 Группа материалов прочее 100.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
7 Пластина II-5х750х1500 7889 Группа материалов прочее 26.572 КГ 26.02.2016 17.03.2016
8 Шнур кругл. сечения ф4 силикон-MVQ Группа материалов прочее 10.000 М 26.02.2016 17.03.2016
9 Манжета 1.2-150х180-1 Группа материалов прочее 2.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
10 Манжета 1.2-150х180-1 Группа материалов прочее 2.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
11 Пластина II-5х750х1500 7889 Группа материалов прочее 24.516 КГ 26.02.2016 17.03.2016
12 Шнур кругл. сечения ф3 силикон-MVQ Группа материалов прочее 10.000 М 26.02.2016 17.03.2016
13 Манжета 1.2-70х90-1 Группа материалов прочее 4.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
14 Трубка силиконовая ф8х1,5 Группа материалов прочее 5.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
15 Манжета 1.2-30х52-1 Группа материалов прочее 20.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
16 Пластина II-5х750х1500 7889 Группа материалов прочее 23.043 КГ 26.02.2016 17.03.2016
17 Манжета 1.2-40х60-1 Группа материалов прочее 15.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
18 Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-4 Группа материалов прочее 30.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
19 Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-4 Группа материалов прочее 30.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
20 Пластина II-5х750х1500 7889 Группа материалов прочее 23.352 КГ 26.02.2016 17.03.2016
21 Пластина II-5х750х1500 7889 Группа материалов прочее 23.954 КГ 26.02.2016 17.03.2016
22 Шнур резиновый ф8 Группа материалов прочее 203.125 КГ 26.02.2016 17.03.2016
23 Трубка вакуумная 12х12 Группа материалов прочее 85.039 КГ 26.02.2016 17.03.2016
24 Шнур резиновый  ф10 Группа материалов прочее 44.525 КГ 26.02.2016 17.03.2016
25 Шнур резиновый  ф10 Группа материалов прочее 22.190 КГ 26.02.2016 17.03.2016
26 Трубка 3 6,0х3,5 Группа материалов прочее 1.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
27 Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-8 Группа материалов прочее 100.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
28 Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-8 Группа материалов прочее 100.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
29 Шнур резиновый  ф10 Группа материалов прочее 21.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
30 Трубка вакуумная 12х12 Группа материалов прочее 5.659 КГ 26.02.2016 17.03.2016
31 Шнур резиновый ф8 Группа материалов прочее 243.125 КГ 26.02.2016 17.03.2016
32 Шнур кругл. сечения ф14 силикон-MVQ Группа материалов прочее 30.000 М 26.02.2016 17.03.2016
33 Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-7 Группа материалов прочее 40.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
34 Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-10 Группа материалов прочее 60.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
35 Манжета 1.1-42х62-1 Группа материалов прочее 2.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
36 Манжета 1.1-42х62-1 Группа материалов прочее 2.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
37 Манжета 1.2-40х60-1 Группа материалов прочее 15.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
38 Шнур резиновый ф8 Группа материалов прочее 203.125 КГ 26.02.2016 17.03.2016
39 Шнур резиновый ф8 Группа материалов прочее 203.125 КГ 26.02.2016 17.03.2016
40 Шнур резиновый ф8 Группа материалов прочее 203.125 КГ 26.02.2016 17.03.2016
41 Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-5 Группа материалов прочее 20.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
42 Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-5 Группа материалов прочее 20.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
43 Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-5 Группа материалов прочее 100.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
44 Шнур кругл. сечения ф7 силикон-MVQ Группа материалов прочее 10.000 М 26.02.2016 17.03.2016
45 Трубка 1-2С 8х2мм Группа материалов прочее 11.055 КГ 26.02.2016 17.03.2016
46 Трубка PBF-3,2/1,6 черная Группа материалов прочее 6.000 М 26.02.2016 17.03.2016
47 Трубка вакуумная 12х12 Группа материалов прочее 5.318 КГ 26.02.2016 17.03.2016
48 Манжета 1.2-20х40-1 Группа материалов прочее 5.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
49 Шнур уплотнительный ф2мм силикон-MVQ Группа материалов прочее 10.000 М 26.02.2016 17.03.2016
50 Манжета 1.2-18х35-1 Группа материалов прочее 3.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
51 Манжета 1.2-18х35-1 Группа материалов прочее 3.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
52 Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-10 Группа материалов прочее 30.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
53 Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-10 Группа материалов прочее 50.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
54 Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-10 Группа материалов прочее 50.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
55 Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-3 Группа материалов прочее 25.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
56 Шнур резиновый ф8 Группа материалов прочее 203.125 КГ 26.02.2016 17.03.2016
57 Трубка вакуумная 12х12 Группа материалов прочее 4.727 КГ 26.02.2016 17.03.2016
58 Трубка вакуумная 12х12 Группа материалов прочее 5.234 КГ 26.02.2016 17.03.2016
59 Манжета 1.1-50х70-2 Группа материалов прочее 10.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
60 Манжета М 75х100-2 Группа материалов прочее 4.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
61 Шнур резиновый  ф10 Группа материалов прочее 28.005 КГ 26.02.2016 17.03.2016
62 Шнур резиновый  ф10 Группа материалов прочее 32.540 КГ 26.02.2016 17.03.2016
63 Шнур резиновый  ф10 Группа материалов прочее 21.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
64 Трубка силиконовая ф12х2 Группа материалов прочее 8.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
65 Трубка силиконовая ф12х2 Группа материалов прочее 2.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
66 Шнур резиновый  ф10 Группа материалов прочее 21.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
67 Манжета 1.2-50х70-1 Группа материалов прочее 5.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
68 Трубка 1-2С 8х2мм Группа материалов прочее 11.055 КГ 26.02.2016 17.03.2016
69 Трубка 1-2С 8х2мм Группа материалов прочее 11.055 КГ 26.02.2016 17.03.2016
70 Трубка 1-2С 8х2мм Группа материалов прочее 11.055 КГ 26.02.2016 17.03.2016
71 Манжета 1.2-20х40-1 Группа материалов прочее 5.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
72 Манжета М 75х100-2 Группа материалов прочее 2.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
73 Шнур кругл. сечения ф12 силикон-MVQ Группа материалов прочее 30.000 М 26.02.2016 17.03.2016
74 Шнур кругл. сечения ф8мм силикон-MVQ Группа материалов прочее 30.000 М 26.02.2016 17.03.2016
75 Манжета 1.2-70х90-1 Группа материалов прочее 4.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
76 Трубка PBF-4,8/2,4 черная Группа материалов прочее 6.000 М 26.02.2016 17.03.2016
77 Трубка 1-2С 8х2мм Группа материалов прочее 11.055 КГ 26.02.2016 17.03.2016
78 Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-4 Группа материалов прочее 25.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
79 Пластина II-5х750х1500 7889 Группа материалов прочее 19.812 КГ 26.02.2016 17.03.2016
80 Пластина II-5х750х1500 7889 Группа материалов прочее 23.043 КГ 26.02.2016 17.03.2016
81 Пластина II-5х750х1500 7889 Группа материалов прочее 21.834 КГ 26.02.2016 17.03.2016
82 Манжета 1.2-45х65-1 Группа материалов прочее 15.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
83 Шнур резиновый  ф10 Группа материалов прочее 30.350 КГ 26.02.2016 17.03.2016
84 Шнур резиновый  ф10 Группа материалов прочее 24.195 КГ 26.02.2016 17.03.2016
85 Манжета 1.1-50х70-2 Группа материалов прочее 15.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
86 Шнур резиновый ф8 Группа материалов прочее 162.500 КГ 26.02.2016 17.03.2016
87 Шнур резиновый ф8 Группа материалов прочее 110.530 КГ 26.02.2016 17.03.2016
88 Шнур резиновый ф8 Группа материалов прочее 203.125 КГ 26.02.2016 17.03.2016
89 Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-4 Группа материалов прочее 25.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
90 Пластина II-5х750х1500 7889 Группа материалов прочее 22.679 КГ 26.02.2016 17.03.2016
91 Пластина II-5х750х1500 7889 Группа материалов прочее 17.929 КГ 26.02.2016 17.03.2016
92 Шнур резиновый ф8 Группа материалов прочее 203.125 КГ 26.02.2016 17.03.2016
93 Трубка вакуумная 12х12 Группа материалов прочее 6.487 КГ 26.02.2016 17.03.2016
94 Трубка вакуумная 12х12 Группа материалов прочее 4.572 КГ 26.02.2016 17.03.2016
95 Манжета 1.2-50х70-1 Группа материалов прочее 10.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
96 Шнур резиновый  ф10 Группа материалов прочее 21.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
97 Пластина II-5х750х1500 7889 Группа материалов прочее 34.438 КГ 26.02.2016 17.03.2016
98 Трубка 1-2С 8х2мм Группа материалов прочее 6.990 КГ 26.02.2016 17.03.2016
99 Трубка 1-2С 8х2мм Группа материалов прочее 11.055 КГ 26.02.2016 17.03.2016
100 Манжета 1.2-20х40-1 Группа материалов прочее 5.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
101 Манжета М 75х100-2 Группа материалов прочее 4.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
102 Шнур резиновый  ф10 Группа материалов прочее 21.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
103 Трубка PBF-8/2 черная Группа материалов прочее 6.000 М 26.02.2016 17.03.2016
104 Трубка вакуумная 12х12 Группа материалов прочее 5.390 КГ 26.02.2016 17.03.2016
105 Трубка вакуумная 12х12 Группа материалов прочее 7.948 КГ 26.02.2016 17.03.2016
106 Трубка 6х1,5 Группа материалов прочее 25.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
107 Трубка вакуумная 12х12 Группа материалов прочее 6.133 КГ 26.02.2016 17.03.2016
108 Трубка вакуумная 12х12 Группа материалов прочее 5.529 КГ 26.02.2016 17.03.2016
109 Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-5 Группа материалов прочее 100.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
110 Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-5 Группа материалов прочее 20.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
111 Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-5 Группа материалов прочее 20.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
112 Манжета 1.2-70х90-1 Группа материалов прочее 2.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
113 Ковер-1-8000х1000 Группа материалов прочее 5.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
114 Манжета 1.2-45х65-1 Группа материалов прочее 15.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
115 Трубка 6х1,5 Группа материалов прочее 55.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
116 Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-3 Группа материалов прочее 100.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
117 Трубка 6х1,5 Группа материалов прочее 55.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
118 Трубка 6х1,5 Группа материалов прочее 3.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
119 Трубка 6х1,5 Группа материалов прочее 30.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
120 Пластина II-5х750х1500 7889 Группа материалов прочее 28.106 КГ 26.02.2016 17.03.2016
121 Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-6 Группа материалов прочее 50.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016
122 Пластина II-3 7889 Группа материалов прочее 74.264 КГ 26.02.2016 17.03.2016
123 Манжета 1.2-30х52-1 Группа материалов прочее 20.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
124 Манжета 1.2-30х52-1 Группа материалов прочее 20.000 ШТ 26.02.2016 17.03.2016
125 Трубка силиконовая ф8х1,5 Группа материалов прочее 5.000 КГ 26.02.2016 17.03.2016

Перейти в торговую процедуру