(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Позиции по торговой процедуре "Запрос цен № 2219004-1"

Наименование Группа материалов Количество Единицы измерения Дата начала поставки Дата окончания поставки
1 Картофель Продукты питания 20000.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
2 Лук репчатый Продукты питания 10000.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
3 Морковь Продукты питания 10000.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
4 Капуста белокочанная Продукты питания 10000.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
5 Свекла Продукты питания 8000.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
6 Чеснок свежий Продукты питания 500.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
7 Петрушка свежая зелень обрезная Продукты питания 200.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
8 Зелень свежая укроп Продукты питания 200.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
9 Зелень свежая кинза Продукты питания 50.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
10 Лук зеленый Продукты питания 200.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
11 Лук красный Продукты питания 300.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
12 Сельдерей свежий стебель Продукты питания 150.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
13 Огурцы свежие 1 сорт Продукты питания 1500.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
14 Помидоры черри Продукты питания 300.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
15 Помидоры свежие Продукты питания 1500.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
16 Перец Продукты питания 350.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
17 Редис свежий Продукты питания 350.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
18 Капуста китайская Продукты питания 500.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
19 Баклажаны Продукты питания 300.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
20 Редька свежая 1 сорт Продукты питания 350.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
21 Капуста цветная Продукты питания 100.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015
22 Кабачки Продукты питания 350.000 КГ 11.12.2015 31.12.2015

Перейти в торговую процедуру