(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Позиции по торговой процедуре "Запрос цен № 2202427-1"

Наименование Группа материалов Количество Единицы измерения Дата начала поставки Дата окончания поставки
1 Лук зеленый Продукты питания 127.500 КГ 02.10.2015 30.12.2015
2 Бананы Эквадор Продукты питания 224.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
3 Редис свежий весовой 1 сорт Продукты питания 25.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
4 Укроп Продукты питания 43.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
5 Капуста квашеная шинкованная Продукты питания 300.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
6 Грибы шампиньоны свежие Продукты питания 261.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
7 Петрушка свежая зелень обрезная Продукты питания 43.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
8 Огурцы свежие 1 сорт Продукты питания 620.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
9 Капуста пекинская свежая 1 сорт Продукты питания 165.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
10 Клюква с/м Продукты питания 80.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
11 Виноград Кардинал фиолетово-красный Продукты питания 120.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
12 Лимоны Продукты питания 140.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
13 Апельсины Продукты питания 1000.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
14 Груши Продукты питания 840.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
15 Яблоки Продукты питания 650.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
16 Баклажаны Продукты питания 200.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
17 Чеснок свежий Продукты питания 60.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
18 Помидоры свежие Продукты питания 970.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
19 Перец желтый болгарский Продукты питания 300.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
20 Морковь Продукты питания 2700.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
21 Свекла Продукты питания 1800.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
22 Лук репчатый 1 сорт 1 класс Продукты питания 2490.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
23 Капуста белокочанная Продукты питания 3400.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
24 Картофель Продукты питания 10100.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015
25 Мандарины Продукты питания 1890.000 КГ 02.10.2015 30.12.2015

Перейти в торговую процедуру