(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Позиции по торговой процедуре "Запрос цен № 2170914-1"

Наименование Группа материалов Количество Единицы измерения Дата начала поставки Дата окончания поставки
1 Подшипник 409 Группа материалов прочее 5.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
2 Подшипник 80205 Группа материалов прочее 50.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
3 Подшипник 7204 Группа материалов прочее 5.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
4 Подшипник 7205 Группа материалов прочее 5.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
5 Подшипник 6303-2RS1 SKF Группа материалов прочее 20.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
6 Подшипник 46108Л Группа материалов прочее 5.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
7 Подшипник 6206 Группа материалов прочее 10.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
8 Подшипник 22310ЕК/С2LVG004 SKF Группа материалов прочее 20.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
9 Подшипник 5-46207Е Группа материалов прочее 10.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
10 Подшипник 7512 Группа материалов прочее 5.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
11 Подшипник 1306 Группа материалов прочее 10.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
12 Подшипник 6307 Группа материалов прочее 10.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
13 Подшипник 5-36207 Группа материалов прочее 10.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
14 Подшипник 80206 Группа материалов прочее 6.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
15 Подшипник 6209 PS SKF Группа материалов прочее 10.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
16 Подшипник 80210 Группа материалов прочее 10.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
17 Подшипник 80210 Группа материалов прочее 10.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
18 Подшипник 80205 Группа материалов прочее 50.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
19 Подшипник 36103 Группа материалов прочее 5.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
20 Подшипник 80204 Группа материалов прочее 30.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
21 Подшипник 80204 Группа материалов прочее 20.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
22 Подшипник 2-17716Л4 Группа материалов прочее 4.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
23 Подшипник 24130 CCK30/C2LW33VG004 Группа материалов прочее 10.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
24 Подшипник 7310 Группа материалов прочее 5.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
25 Подшипник 80202 Группа материалов прочее 10.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
26 Подшипник 80202 Группа материалов прочее 10.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
27 Подшипник 6303-2RS1 SKF Группа материалов прочее 20.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
28 Подшипник 80208 Группа материалов прочее 10.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
29 Подшипник 201 Группа материалов прочее 25.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
30 Подшипник 180604 Группа материалов прочее 20.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
31 Подшипник 313 Группа материалов прочее 8.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
32 Подшипник 6308 Группа материалов прочее 10.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
33 Подшипник 1605 Группа материалов прочее 25.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
34 Подшипник 6309 SKF Группа материалов прочее 20.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
35 Подшипник 6005 SKF Группа материалов прочее 30.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
36 Подшипник 204 Группа материалов прочее 10.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
37 Подшипник 6203 Группа материалов прочее 25.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
38 Подшипник 46205 Группа материалов прочее 12.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
39 Подшипник 60202(6202-Z) Группа материалов прочее 30.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
40 Подшипник 6-180604 Группа материалов прочее 15.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
41 Подшипник 6204 Группа материалов прочее 12.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
42 Подшипник 6-180606 Группа материалов прочее 10.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
43 Подшипник 2-80202 Группа материалов прочее 25.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
44 Подшипник 6-436206Е3 Группа материалов прочее 6.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015
45 Подшипник 24130 СС/W33 Группа материалов прочее 10.000 ШТ 12.01.2015 13.03.2015

Перейти в торговую процедуру