(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Позиции по торговой процедуре "Запрос цен № 2167754-1"

Наименование Группа материалов Количество Единицы измерения Дата начала поставки Дата окончания поставки
1 Провод ПЭТВ-2 0,63 Группа материалов прочее 40.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
2 Провод ПЭТВ-2 0,63 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
3 Провод ПЭТВ-2 0,63 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
4 Провод ПЭТВ-2 0,63 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
5 Провод ПЭТВ-2 0,67 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
6 Провод ПЭТВ-2 0,67 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
7 Провод ПЭТВ-2 0,67 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
8 Провод ПЭТВ-2 0,75 Группа материалов прочее 40.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
9 Провод ПЭТВ-2 0,75 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
10 Провод ПЭТВ-2 0,75 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
11 Провод ПЭТВ-2 0,75 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
12 Провод ПЭТВ-2 1,0 Группа материалов прочее 40.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
13 Провод ПЭТВ-2 1,0 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
14 Провод ПЭТВ-2 1,0 Группа материалов прочее 40.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
15 Провод ПЭТВ-2 1,0 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
16 Провод ПЭТВ-2 1,12 Группа материалов прочее 40.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
17 Провод ПЭТВ-2 1,12 Группа материалов прочее 60.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
18 Провод ПЭТВ-2 0,71-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
19 Провод ПЭТВ-2 0,71-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
20 Провод ПЭТВ-2 0,71-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
21 Провод ПЭТВ-2 0,71-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
22 Провод ПЭТВ-2 1,7-130 Группа материалов прочее 40.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
23 Провод ПЭТВ-2 0,315 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
24 Провод ПЭТВ-2 0,315 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
25 Провод ПЭТВ-2 1,66 Группа материалов прочее 60.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
26 Провод ПЭТВ-2 1,66 Группа материалов прочее 60.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
27 Провод ПЭТВ-2 1,25-130 Группа материалов прочее 40.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
28 Провод ПЭТВ-2 1,25-130 Группа материалов прочее 60.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
29 Провод ПЭТВ-2 0,8-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
30 Провод ПЭТВ-2 0,8-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
31 Провод ПЭТВ-2 0,85-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
32 Провод ПЭТВ-2 0,85-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
33 Провод ПЭТВ-2 1,5-130 Группа материалов прочее 60.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
34 Провод ПЭТВ-2 0,8-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
35 Провод ПЭТВ-2 0,8-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
36 Провод ПЭТВ-2 1,06-130 Группа материалов прочее 60.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
37 Провод ПЭТВ-2 1,06-130 Группа материалов прочее 40.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
38 Провод ПЭТВ-2 1,06-130 Группа материалов прочее 60.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
39 Провод ПЭТВ-2 0,85-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
40 Провод ПЭТВ-2 0,85-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
41 Провод ПЭТВ-2 1,32-130 Группа материалов прочее 60.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
42 Провод ПЭТВ-2 1,18-130 Группа материалов прочее 40.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
43 Провод ПЭТВ-2 1,18-130 Группа материалов прочее 60.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
44 Провод ПЭТВ-2 1,06-130 Группа материалов прочее 40.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
45 Провод ПЭТВ-2 0,67 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
46 Провод ПЭТВ-2 1,32-130 Группа материалов прочее 60.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
47 Провод ПЭТВ-2 1,32-130 Группа материалов прочее 40.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
48 Провод ПЭТВ-2 1,5-130 Группа материалов прочее 60.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
49 Провод ПЭТВ-2 0,9-130 Группа материалов прочее 40.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
50 Провод ПЭТВ-2 0,9-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
51 Провод ПЭТВ-2 0,9-130 Группа материалов прочее 40.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
52 Провод ПЭТВ-2 0,9-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
53 Провод ПЭТВ-2 1,4-130 Группа материалов прочее 60.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
54 Провод ПЭТВ-2 1,4-130 Группа материалов прочее 40.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
55 Провод ПЭТВ-2 1,4-130 Группа материалов прочее 60.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
56 Провод ПЭТВ-2 0,95-130 Группа материалов прочее 40.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
57 Провод ПЭТВ-2 0,95-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
58 Провод ПЭТВ-2 0,95-130 Группа материалов прочее 40.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
59 Провод ПЭТВ-2 0,95-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
60 Провод ПЭТВ-2 0,56-130 Группа материалов прочее 40.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
61 Провод ПЭТВ-2 0,56-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
62 Провод ПЭТВ-2 0,56-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
63 Провод ПЭТВ-2 0,56-130 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
64 Провод ПЭТВ-2 0,355 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
65 Провод ПЭТВ-2 0,355 Группа материалов прочее 20.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015
66 Провод ПЭТВ-2 1,8-130 Группа материалов прочее 40.000 КГ 02.02.2015 31.12.2015

Перейти в торговую процедуру