(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 2
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 3404023"
Организатор мониторинга цен:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ И. И. АФРИКАНТОВА", Россия, 603074, Нижегородская область, Нижний Новгород, 603074, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, проезд Бурнаковский, дом 15
Контактное лицо организатора:
Комаров Максим
экономист 3 категории
Наименование запроса:
Поставка отрезных и зачистных кругов
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[23.91.11.140] Круги шлифовальные
[23.91.11.150] Круги отрезные
[23.91.11.190] Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки
[25.99.29.190] Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
Условия оплаты:
Постоплата
Дата публикации:
08.12.2025 08:15
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
16.12.2025 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 Диск отрезной 36859-76 Зубр шт 9,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
2 Диск отрезной 41 125х1,0х22.23 WA 54S BF 80м/с ЛАЗ шт 5,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
3 Диск отрезной Flexiarapid 616183000 150х1,6х22,23 Metabo шт 50,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
4 Диск отрезной Novorapid 125x1.0x22.2мм 616506000 Metabo шт 450,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
5 Диск шлифовальный KAR-910560 125х6,4х22мм Karbosan шт 10,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
6 Круг зачистной 1 125х6х22.23 14A F30 R BF 80м/с Pg ГОСТ Р 53410-2009 шт 20,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
7 Круг зачистной 1 180х6х22.23 A24 R BF 80м/с Луга-Абразив шт 50,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
8 Круг зачистной Standard 27 150х6,0х22,23 А R BF Totflex шт 5,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
9 Круг Луга-Абразив зачистной 125х6х22 шт 303,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
10 Круг Луга-Абразив зачистной 150х6х22.23 24AR BF 80м/с ГОСТ Р 53410 шт 50,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
11 Круг отрезной 2 608 603 165 Bosch 125х1.6х22.23 шт 250,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
12 Круг отрезной 2861547 115х1,2х22мм Тундра шт 100,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
13 Круг отрезной 41 115 1 22.23 A 54 S BF 80 мет.+нерж.ex. Luga Abrasiv шт 200,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
14 Круг 41 115х1.0х22.23 30А F46 41-43 BF 2 шт 200,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
15 Круг отрезной 41 115х1.6х22 14А F30 41-43 BF Pg 1 кл. 80 м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 700,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
16 Круг отрезной 41 115х2.0х22 14А F30 41-43 BF Pg 1кл. 80 м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 500,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
17 Круг отрезной 41 115х2.5х22 14А F30 41-43 BF Pg 1кл. 80 м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 500,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
18 Круг отрезной 41 125 1 22.23 A 54 S BF 80 мет.+нерж.ex 41 Луга-Абразив шт 370,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
19 Круг отрезной 41 125 1.6 22.23 A 40 S BF 80 мет.+нерж. prem Луга-Абразив шт 101,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
20 Круг отрезной 41 125 2.5 22.23 A 30 S BF 80 мет.+нерж. prem Луга-Абразив шт 101,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
21 Круг отрезной 41 125х1,0х22,23 30А F46 41-43 BF 2 кл. 80 м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 800,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
22 Круг отрезной 41 125х1.0х22 14А F30 41-43 BF Pg 1кл. 80 м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 1 050,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
23 Круг отрезной 41 125х1.6х22 14А F30 41-43 BF Pg 1кл. 80м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 1 500,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
24 Круг отрезной 41 125х1.6х22.23 A 40 S BF 80м/с Луга-абразив шт 300,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
25 Круг отрезной 41 125х2.0х22 14А F30 41-43 BF Pg 1 кл. 80 м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 1 600,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
26 Круг отрезной 41 150х1.6х22 14А F30 41-43 BF Pg 1кл. 80 м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 1 000,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
27 Круг отрезной 41 125х2.5х22.23 30А F46 41-43 BF 2кл. 80 м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 300,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
28 Круг отрезной 41 125х3.0х22 14А F30 41-43 BF Pg 1 кл. 80 м/с ГОСТ 57978-2017 шт 1 300,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
29 Круг отрезной 41 125х6х22 14А F30 41-43 BF Pg 1кл 80м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 200,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
30 Круг отрезной 41 150 1,2 22,23 A 54 S BF 80 мет.+нерж.ex Луга-Абразив шт 100,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
31 Круг отрезной 41 150 1.6 22.23 A 40 S BF 80 мет.+нерж prem Луга-Абразив шт 50,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
32 Круг отрезной 41 150х1,6х22,23 30А F46 41-43 BF 2 кл. 80 м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 300,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
33 Круг отрезной 41 150х1.0х32 14A F24 41-43 RF 2кл. 80 м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 300,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
34 Круг отрезной 41 150х1.6х22.23 14А F30 41-43 BF Pg 1кл. 80 м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 370,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
35 Круг отрезной 41 150х2.0х22 14А F30 41-43 BF Pg 1кл. 80 м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 300,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
36 Круг отрезной 41 150х2.0х32 14A F24 41-43 RF 2кл. 80 м/с ГОСТ 57978-2017 шт 100,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
37 Круг отрезной 41 150х2.5х22 14А F30 41-43 BF Pg 1кл. 80 м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 300,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
38 Круг отрезной 41 150х2х22,23 А 36 S BF 80м/с Луга-Абразив шт 50,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
39 Круг отрезной 41 150х3.0х22 14А F30 41-43 BF Pg 1кл. 80 м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 300,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
40 Круг отрезной 41 150х3х22 А24 S BF 80м/с Луга-Абразив шт 100,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
41 Круг отрезной 41 150х3х22,23 А 24 S BF 80м/с 2кл Луга-Абразив шт 150,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
42 Круг отрезной 41 180х1,6х22 14А F30 41-43 BF Pg 1кл 80м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 100,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
43 Круг отрезной 41 180х2,0х22 14А F30 41-43 BF Pg 1кл 80м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 100,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
44 Круг отрезной 41 180х2.5х22 14А F30 41-43 BF Pg 1кл. 80 м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 200,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
45 Круг отрезной 41 180х3.0х22.23 14А F24 41-43 BF 2кл. 80м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 100,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
46 Круг отрезной 41 230х1.6х22.23 А 40 S BF Луга-Абразив шт 20,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
47 Круг отрезной 41 230х2,5х22,23 A 30 S BF 80м/с Луга-Абразив шт 25,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
48 Круг отрезной 41 230х2.5х22 14А F30 41-43 BF Pg 1кл. 80 м/с ГОСТ Р 57978-2017 шт 30,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
49 Круг отрезной 41 355х3х25,4 А 24 S BF 80м/с 2кл Луга-Абразив шт 440,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
50 Круг отрезной 599125 125х22,2х1,3мм Vira шт 100,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
51 Круг отрезной Aggressor 41 125х1,6х22,23 А R BF Totflex шт 250,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
52 Круг отрезной Aggressor 41 150х1,2х22,23 А R BF Totflex шт 100,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
53 Круг отрезной Aggressor 41 150х2,5х22,23 А R BF Totflex шт 500,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
54 Круг отрезной Standard 41 230х3,0х22,23 А R BF Totflex шт 300,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
55 Круг шлифовальный 27 115 6 22.23 A 24 R BF 80 ex Luga Abrasiv шт 10,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
56 Круг шлифовальный 27 125 6 22.23 A 24 R BF 80 ex Luga Abrasiv шт 10,000 RUB 1,000 26.02.2026 20.05.2026 Россия, г Нижний Новгород
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу