(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 4
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2992266"
Организатор мониторинга цен:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ", Россия, 119017, Москва, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 1, дом 40, корпус 1
Контактное лицо организатора:
Винников Вадим Геннадьевич
Ведущий специалист группы закупок ОЗиМТО филиала АО РИР" в г.Северске
Наименование запроса:
Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 356530 "Поставка комплектующих для неразрушающего контроля для филиала АО «РИР» в г. Северске"
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[26.51.53.160] Экспонометры и прочие приборы для измерения или контроля количества тепла, звука или света
[26.51.66.121] Приборы акустического неразрушающего контроля
[26.51.66.122] Приборы капиллярного неразрушающего контроля
[27.32.12] Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока
Условия оплаты:
в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной/ универсального передаточного документа уполномоченными представителями Сторон
Дата публикации:
21.10.2022 12:09
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
25.10.2022 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 ПЕНЕТРАНТ DP-55 SHERWIN 500МЛ ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
2 ОЧИСТИТЕЛЬ DR-60 500МЛ SHERWIN ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
3 ПРОЯВИТЕЛЬ D-100 500МЛ SHERWIN ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
4 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ П121-5.0-70-D32 ГОСТ Р 55725 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
5 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ П121-5.0-70-D38 ГОСТ Р 55725 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
6 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ П121-5.0-70-D60 ГОСТ Р 55725 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
7 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ П121-5.0-70-D76 ГОСТ Р 55725 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
8 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ П121-2.5-65-D108 ГОСТ Р 55725 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
9 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЭП П121-5,0-70-133 ГОСТ Р 55725-2013 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
10 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ П121-5.0-65-D133 ГОСТ Р 55725 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
11 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ П121-2.5-65-D133 ГОСТ Р 55725 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
12 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЭП П121-5,0-70-159 ГОСТ Р 55725-2013 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
13 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ П121-2.5-65-D159 ГОСТ Р 55725 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
14 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ П121-2.5-65-D168 ГОСТ Р 55725 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
15 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ П121-2.5-65-D194 ГОСТ Р 55725 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
16 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЭП П121-2,5-65-219 ГОСТ Р 55725-2013 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
17 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЭП П121-2,5-65-245 ГОСТ Р 55725-2013 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
18 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЭП П121-2,5-65-273 ГОСТ Р 55725-2013 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
19 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЭП П121-2,5-65-325 ГОСТ Р 55725-2013 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
20 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЭП П121-2,5-45-159 ГОСТ Р 55725-2013 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
21 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЭП П121-2,5-45-168 ГОСТ Р 55725-2013 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
22 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЭП П121-2,5-45-194 ГОСТ Р 55725-2013 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
23 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЭП П121-2,5-45-219 ГОСТ Р 55725-2013 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
24 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЭП П121-2,5-45-245 ГОСТ Р 55725-2013 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
25 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЭП П121-2,5-45-273 ГОСТ Р 55725-2013 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
26 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЭП П121-2,5-45-325 ГОСТ Р 55725-2013 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
27 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 2 СТ20 38Х4,5 1,6Х1,10 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
28 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 2 СТ20 159Х10 2,3Х1,5 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
29 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 2 12Х1МФ 168Х19 3,2Х2,2 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
30 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 2 12Х1МФ 194Х15 3,9Х2,6 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
31 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 2 12Х1МФ 194Х19 3,9Х2,6 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
32 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 2 12Х1МФ 273Х20 3,9Х2,6 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
33 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 2 12Х1МФ 325Х24 3,9Х2,6 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
34 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 2 12Х1МФ 325Х28 4,6Х3,1 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
35 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 2 12Х1МФ 325Х35 4,6Х3,1 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
36 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 2 12Х1МФ 325Х50 5,5Х3,7 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
37 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 1 СТ20 H5 1,2Х0,8 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
38 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 1 СТ20 H6 1,4Х0,9 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
39 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 1 СТ20 H16 2,4Х1,6 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
40 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 1 СТ20 H18 2,4Х1,6 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
41 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 1 СТ20 H20 2,4Х1,6 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
42 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 1 СТ20 H24 2,4Х1,6 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
43 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 1 СТ20 H36 3,9Х2,6 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
44 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 1 СТ20 H45 3,9Х2,6 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
45 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 3 12Х1МФ 194Х15 2,5Х2,0 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
46 ОБРАЗЕЦ СТАНДАРТНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ТИП 3 12Х1МФ 194Х19 2,5Х2,0 ТУ 46.2380.501.01.000 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
47 КАБЕЛЬ 1BNC-1LEMO 0.0-1300 ТУ 47.1017.001.01.000 ШТ 4,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
48 КАБЕЛЬ 1LEMO 0.0-1LEMO 0.0-1300 ТУ 47.1017.001.01.000 ШТ 2,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
49 ЛЮКСМЕТР Ю-116 ШТ 1,000 RUB 1,000 30.05.2022 29.07.2022 Россия, Муниципальные образования Томской области
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу