(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 3
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2975740"
Организатор мониторинга цен:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Россия, 144001, Московская область, Электросталь, 144001, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 12
Контактное лицо организатора:
Одинцова Маргарита Сергеевна
специалист отдела закупок
Наименование запроса:
Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 388541 "комплектующие Bosch Rexroth"
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[28.15.39.120] Детали приводных элементов, не включенные в другие группировки
Условия оплаты:
- 100% постоплата в течении 45 календарных дней с даты поступления от Поставщика документов на оплату и документов, подтверждающих надлежащее исполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара (при условии соблюдения требований к их оформлению). Если цена договора определяется в иностранной валюте - оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день перехода права собственности. (для Поставщиков за исключением МСП) *;
- 100% постоплата в течении 15 рабочих дней с даты поступления от Поставщика документов на оплату и документов, подтверждающих надлежащее исполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара (при условии соблюдения требований к их оформлению). Если цена договора определяется в иностранной валюте - оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день перехода права собственности. (для Поставщиков МСП) *.
* выбирается один пункт.
Дата публикации:
05.09.2022 17:25
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
14.09.2022 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ 10 М6 3842530285 BOSCH REXROTH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 30.01.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
2 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ 10 М6 3842530285 BOSCH REXROTH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 31.01.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
3 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ 10 М6 3842530285 BOSCH REXROTH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 01.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
4 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ 10 М6 3842530285 BOSCH REXROTH ШТ 300,000 RUB 1,000 01.11.2022 02.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
5 БОЛТ HS10 M8Х20 BOSCH REXROTH 3842528715 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 03.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
6 БОЛТ HS10 M8Х20 BOSCH REXROTH 3842528715 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 04.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
7 БОЛТ HS10 M8Х20 BOSCH REXROTH 3842528715 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 05.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
8 БОЛТ HS10 M8Х20 BOSCH REXROTH 3842528715 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 06.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
9 БОЛТ HS8 M6Х16 BOSCH REXROTH 3842523920 ШТ 50,000 RUB 1,000 01.11.2022 07.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
10 БОЛТ HS8 M6Х16 BOSCH REXROTH 3842523920 ШТ 100,000 RUB 1,000 01.11.2022 08.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
11 БОЛТ HS8 M6Х16 BOSCH REXROTH 3842523920 ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 09.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
12 БОЛТ HS8 M6Х16 BOSCH REXROTH 3842523920 ШТ 100,000 RUB 1,000 01.11.2022 10.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
13 БОЛТ 8 M6Х20 BOSCH REXROTH 3842523921 ШТ 50,000 RUB 1,000 01.11.2022 11.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
14 БОЛТ 8 M6Х20 BOSCH REXROTH 3842523921 ШТ 100,000 RUB 1,000 01.11.2022 12.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
15 БОЛТ 8 M6Х20 BOSCH REXROTH 3842523921 ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 13.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
16 БОЛТ 8 M6Х20 BOSCH REXROTH 3842523921 ШТ 100,000 RUB 1,000 01.11.2022 14.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
17 БОЛТ М6Х25ММ 3842523922 BOSCH REXROTH ШТ 50,000 RUB 1,000 01.11.2022 15.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
18 БОЛТ М6Х25ММ 3842523922 BOSCH REXROTH ШТ 100,000 RUB 1,000 01.11.2022 16.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
19 БОЛТ М6Х25ММ 3842523922 BOSCH REXROTH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 17.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
20 БОЛТ М6Х25ММ 3842523922 BOSCH REXROTH ШТ 30,000 RUB 1,000 01.11.2022 18.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
21 БОЛТ HS10 M8Х20 BOSCH REXROTH 3842528715 ШТ 300,000 RUB 1,000 01.11.2022 19.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
22 БОЛТ HS10 M8Х25 BOSCH REXROTH 3842528718 ШТ 100,000 RUB 1,000 01.11.2022 20.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
23 БОЛТ HS10 M8Х25 BOSCH REXROTH 3842528718 ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 21.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
24 БОЛТ HS10 M8Х25 BOSCH REXROTH 3842528718 ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 22.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
25 БОЛТ HS10 M8Х25 BOSCH REXROTH 3842528718 ШТ 100,000 RUB 1,000 01.11.2022 23.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
26 БОЛТ HS10 M8Х25 BOSCH REXROTH 3842528718 ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 24.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
27 БОЛТ HS10 M8Х25 BOSCH REXROTH 3842528718 ШТ 300,000 RUB 1,000 01.11.2022 25.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
28 БОЛТ HS10 M8Х30 BOSCH REXROTH 3842528718 ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2022 26.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
29 БОЛТ HS10 M8Х30 BOSCH REXROTH 3842528718 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 27.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
30 БОЛТ HS10 M8Х30 BOSCH REXROTH 3842528718 ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2022 28.02.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
31 БОЛТ HS10 M8Х40 BOSCH REXROTH 3842528724 ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2022 01.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
32 БОЛТ HS10 M8Х40 BOSCH REXROTH 3842528724 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 02.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
33 БОЛТ HS10 M8Х50 BOSCH REXROTH 3842528727 ШТ 100,000 RUB 1,000 01.11.2022 03.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
34 БОЛТ HS10 M8Х50 BOSCH REXROTH 3842528727 ШТ 20,000 RUB 1,000 01.11.2022 04.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
35 БОЛТ HS10 M8Х50 BOSCH REXROTH 3842528727 ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 05.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
36 БОЛТ HS10 M8Х50 BOSCH REXROTH 3842528727 ШТ 20,000 RUB 1,000 01.11.2022 06.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
37 ВАЛ СПЛОШНОЙ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ R1000 016 30 D16ММ L4500ММ BOSCH REXROTH ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2022 07.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
38 ВАЛ R100001630/3800 BOSCH REXROTH ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2022 08.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
39 ВАЛ СПЛОШНОЙ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ R1000 020 30 R20ММ L950ММ BOSCH REXROTH ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 09.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
40 ВАЛ R100001630 BOSCH REXROTH ШТ 6,000 RUB 1,000 01.11.2022 10.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
41 ВАЛ R102553030/250 BOSCH REXROTH ШТ 8,000 RUB 1,000 01.11.2022 11.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
42 ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ 3842530236 BOSCH REXROTH 12Х30 ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2022 12.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
43 ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ 3842530236 BOSCH REXROTH 12Х30 ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2022 13.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
44 ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ 3842530236 BOSCH REXROTH 12Х30 ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2022 15.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
45 ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ 3842530236 BOSCH REXROTH 12Х30 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 16.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
46 ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ3842527174 BOSCH REXROTH 8Х25 ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2022 17.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
47 ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ3842527174 BOSCH REXROTH 8Х25 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 18.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
48 ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ3842527174 BOSCH REXROTH 8Х25 ШТ 3,000 RUB 1,000 01.11.2022 19.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
49 ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ3842527174 BOSCH REXROTH 8Х25 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2022 20.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
50 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ М6 3842501753 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 21.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
51 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ М6 3842501753 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 22.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
52 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ М6 3842501753 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 23.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
53 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ М6 3842501753 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 24.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
54 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ М6 3842501753 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 25.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
55 ГАЙКА М8 3842345081 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 26.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
56 ГАЙКА М8 3842345081 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 27.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
57 ГАЙКА М8 3842345081 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 28.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
58 ГАЙКА М8 3842345081 BOSCH- ШТ 500,000 RUB 1,000 01.11.2022 29.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
59 ГАЙКА М8 3842345081 BOSCH- ШТ 300,000 RUB 1,000 01.11.2022 30.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
60 ГАЙКА М8 3842345081 BOSCH- ШТ 400,000 RUB 1,000 01.11.2022 31.03.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
61 ГАИКА Т-ОБРАЗНАЯ 8ММ М4 3842501751 BOSCH ШТ 100,000 RUB 1,000 01.11.2022 02.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
62 ГАИКА Т-ОБРАЗНАЯ 8ММ М4 3842501751 BOSCH ШТ 100,000 RUB 1,000 01.11.2022 03.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
63 ГАИКА Т-ОБРАЗНАЯ 8ММ М4 3842501751 BOSCH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 04.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
64 ГАИКА Т-ОБРАЗНАЯ 8ММ М4 3842501751 BOSCH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 05.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
65 ГАИКА Т-ОБРАЗНАЯ 8ММ М4 3842501751 BOSCH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 06.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
66 ГАИКА Т-ОБРАЗНАЯ 8ММ М4 3842501751 BOSCH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 07.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
67 ГАИКА Т-ОБРАЗНАЯ 10ММ М4 3842530281 BOSCH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 08.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
68 ГАИКА Т-ОБРАЗНАЯ 10ММ М4 3842530281 BOSCH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 09.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
69 ГАИКА Т-ОБРАЗНАЯ 10ММ М4 3842530281 BOSCH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 10.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
70 ГАИКА Т-ОБРАЗНАЯ 10ММ М4 3842530281 BOSCH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 11.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
71 ГАИКА Т-ОБРАЗНАЯ 10ММ М4 3842530281 BOSCH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 12.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
72 ГАЙКА M5 3842501752 BOSCH ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2022 13.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
73 ГАЙКА M5 3842501752 BOSCH ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2022 14.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
74 ГАЙКА M5 3842501752 BOSCH ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2022 15.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
75 ГАЙКА M5 3842501752 BOSCH ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2022 16.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
76 ГАЙКА M5 3842501752 BOSCH ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 17.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
77 ГАЙКА M5 3842501752 BOSCH ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 18.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
78 ГАЙКА M5 3842501752 BOSCH ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 19.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
79 ГАЙКА М5 3842528741 BOSCH ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 20.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
80 ГАЙКА М5 3842528741 BOSCH ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 21.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
81 ГАЙКА М5 3842528741 BOSCH ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 22.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
82 ГАЙКА М5 3842528741 BOSCH ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 23.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
83 ГАЙКА М5 3842528741 BOSCH ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 24.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
84 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ 10ММ М5 100ШТ 3842530281 BOSCH ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2022 25.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
85 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ 10ММ М5 100ШТ 3842530281 BOSCH ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 26.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
86 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ 10ММ М5 100ШТ 3842530281 BOSCH ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2022 27.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
87 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ 10ММ М5 100ШТ 3842530281 BOSCH ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2022 28.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
88 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ 10ММ М5 100ШТ 3842530281 BOSCH ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 29.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
89 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ 10ММ М5 100ШТ 3842530281 BOSCH ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 30.04.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
90 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ 10ММ М5 100ШТ 3842530281 BOSCH ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 01.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
91 ГАЙКА М6 3842523925 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 02.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
92 ГАЙКА М6 3842523925 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 03.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
93 ГАЙКА М6 3842523925 BOSCH- ШТ 500,000 RUB 1,000 01.11.2022 04.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
94 ГАЙКА М6 3842523925 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 05.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
95 ГАЙКА М6 3842523925 BOSCH- ШТ 100,000 RUB 1,000 01.11.2022 06.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
96 ГАЙКА М6 3842528738 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 07.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
97 ГАЙКА М6 3842528738 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 08.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
98 ГАЙКА М6 3842528738 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 09.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
99 ГАЙКА М6 3842528738 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 10.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
100 ГАЙКА М6 3842528738 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 11.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
101 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ М8 3842530287 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 12.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
102 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ М8 3842530287 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 13.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
103 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ М8 3842530287 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 14.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
104 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ М8 3842530287 BOSCH- ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 15.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
105 ГАЙКА Т-ОБРАЗНАЯ 10 М6 3842530285 BOSCH REXROTH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 16.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
106 ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ 3842555180 BOSCH REXROTH ШТ 100,000 RUB 1,000 01.11.2022 17.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
107 ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ 3842555180 BOSCH REXROTH ШТ 50,000 RUB 1,000 01.11.2022 18.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
108 ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ 3842555180 BOSCH REXROTH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 19.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
109 ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ 3842555180 BOSCH REXROTH ШТ 300,000 RUB 1,000 01.11.2022 20.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
110 ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ N10 3842526564 BOSCH ШТ 500,000 RUB 1,000 01.11.2022 21.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
111 ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ 3842526565 8ММ BOSCH REXROTH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 22.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
112 ЗАГЛУШКА 30Х30 3842548745 BOSCH REXROTH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 23.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
113 ЗАГЛУШКА 30Х30 3842548745 BOSCH REXROTH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 24.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
114 ЗАГЛУШКА 30Х30 3842548745 BOSCH REXROTH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 25.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
115 ЗАГЛУШКА 30Х45 3842548779 BOSCH REXROTH ШТ 50,000 RUB 1,000 01.11.2022 26.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
116 ЗАГЛУШКА 30Х45 3842548779 BOSCH REXROTH ШТ 50,000 RUB 1,000 01.11.2022 27.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
117 ЗАГЛУШКА 30Х45 3842548779 BOSCH REXROTH ШТ 50,000 RUB 1,000 01.11.2022 28.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
118 ЗАГЛУШКА 30Х45 3842548779 BOSCH REXROTH ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 29.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
119 Заглушка 45х45 3842548753 Bosch Rexroth ШТ 50,000 RUB 1,000 01.11.2022 30.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
120 Заглушка 45х45 3842548753 Bosch Rexroth ШТ 100,000 RUB 1,000 01.11.2022 31.05.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
121 Заглушка 45х45 3842548753 Bosch Rexroth ШТ 100,000 RUB 1,000 01.11.2022 01.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
122 Заглушка 45х45 3842548753 Bosch Rexroth ШТ 100,000 RUB 1,000 01.11.2022 02.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
123 Заглушка 45х45 3842548753 Bosch Rexroth ШТ 300,000 RUB 1,000 01.11.2022 03.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
124 Заглушка 45х60 3842548755 Bosch ШТ 50,000 RUB 1,000 01.11.2022 04.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
125 Заглушка 45х60 3842548755 Bosch ШТ 40,000 RUB 1,000 01.11.2022 05.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
126 Заглушка для профиля 45х90 3842548757 ШТ 20,000 RUB 1,000 01.11.2022 06.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
127 Заглушка для профиля 45х90 3842548757 ШТ 60,000 RUB 1,000 01.11.2022 07.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
128 Заглушка для профиля 45х90 3842548757 ШТ 40,000 RUB 1,000 01.11.2022 08.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
129 Заглушка для профиля 45х90 3842548757 ШТ 30,000 RUB 1,000 01.11.2022 09.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
130 Заглушка для профиля 45х90 3842548757 ШТ 40,000 RUB 1,000 01.11.2022 10.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
131 Заглушка 90х90 3842548761 Bosch Rexroth ШТ 30,000 RUB 1,000 01.11.2022 11.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
132 Заглушка 90х90 3842548761 Bosch Rexroth ШТ 50,000 RUB 1,000 01.11.2022 12.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
133 Заглушка 90х90 3842548761 Bosch Rexroth ШТ 40,000 RUB 1,000 01.11.2022 13.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
134 Заглушка 90х90 3842548761 Bosch Rexroth ШТ 30,000 RUB 1,000 01.11.2022 14.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
135 Заглушка 90х90 3842548761 Bosch Rexroth ШТ 130,000 RUB 1,000 01.11.2022 15.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
136 ЗАМОК 3842530352 BOSCH REXROTH ШТ 20,000 RUB 1,000 01.11.2022 16.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
137 КАБЕЛЬ R3476 025 03 BOSCH REXROTH ШТ 5,000 RUB 1,000 01.11.2022 17.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
138 КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ 3842549896 BOSCH REXROTH ШТ 10,000 RUB 1,000 01.11.2022 18.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
139 КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ 3842549896 BOSCH REXROTH ШТ 10,000 RUB 1,000 01.11.2022 19.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
140 КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ 3842549896 BOSCH REXROTH ШТ 8,000 RUB 1,000 01.11.2022 20.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
141 КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ 3842549896 BOSCH REXROTH ШТ 15,000 RUB 1,000 01.11.2022 21.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
142 КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ 3842549896 BOSCH REXROTH ШТ 6,000 RUB 1,000 01.11.2022 22.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
143 КАРЕТКА ШАРИКОВАЯ R16534232Z BOSCH REXROTH ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2022 23.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
144 Крышка 30х30 3842548847 ШТ 200,000 RUB 1,000 01.11.2022 24.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
145 Крышка 30х30 3842548847 ШТ 100,000 RUB 1,000 01.11.2022 25.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
146 Крышка 45х45 3842548863 ШТ 100,000 RUB 1,000 01.11.2022 26.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
147 Крышка 45х45 3842548863 ШТ 150,000 RUB 1,000 01.11.2022 27.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
148 Крышка 45х45 3842548863 ШТ 100,000 RUB 1,000 01.11.2022 28.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
149 Крышка 45х45 3842548863 ШТ 150,000 RUB 1,000 01.11.2022 29.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
150 Крышка 45х45 3842548863 ШТ 300,000 RUB 1,000 01.11.2022 30.06.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
151 Крышка 45х90 3842548865 ШТ 30,000 RUB 1,000 01.11.2022 01.07.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
152 Крышка 45х90 3842548865 ШТ 30,000 RUB 1,000 01.11.2022 02.07.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
153 Крышка 90х90 3842548869 ШТ 50,000 RUB 1,000 01.11.2022 03.07.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
154 Крышка 90х90 3842548869 ШТ 60,000 RUB 1,000 01.11.2022 04.07.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
155 Крышка 90х90 3842548869 ШТ 30,000 RUB 1,000 01.11.2022 05.07.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
156 Крышка 90х90 3842548869 ШТ 60,000 RUB 1,000 01.11.2022 06.07.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
157 Крышка 90х90 3842548869 ШТ 60,000 RUB 1,000 01.11.2022 07.07.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
158 Крышка 90х90 3842548869 ШТ 120,000 RUB 1,000 01.11.2022 08.07.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
159 КРЫШКА LE20 22,5Х45ММ 3842548830 BOSCH REXROTH ШТ 40,000 RUB 1,000 01.11.2022 09.07.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
160 КРЫШКА LE20 22,5Х45ММ 3842548830 BOSCH REXROTH ШТ 50,000 RUB 1,000 01.11.2022 10.07.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
161 КРЫШКА LE20 22,5Х45ММ 3842548830 BOSCH REXROTH ШТ 40,000 RUB 1,000 01.11.2022 11.07.2023 Россия, Муниципальные образования Московской области
