(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 1
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2892355"
Организатор мониторинга цен:
Контактное лицо организатора:
Клопова Марина Антоновна
Начальник отдела
Наименование запроса:
Поставка кабельной продукции
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[27.32.13] Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ
Условия оплаты:
Оплата за Товар (Оборудование) в рамках Договора будет осуществляться по факту поставки Товара (Оборудования) в течение 45 дней.
В случае заключения договора с поставщиком соответствующего критериям отнесения к субъектам МСП оплата будет осуществляться по факту поставки Товара (Оборудования) в течение 15 рабочих дней.
Дата публикации:
27.01.2022 07:48
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
07.02.2022 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 Провод ПВ3 1,5 З-Ж ГОСТ 6323-79 М 70,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
2 Кабель РК 75-4-16 ГОСТ 11326.23-79 М 400,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
3 Кабель РК 75-9-13 ГОСТ 11326.0-78, ГОСТ 11326.12-79, ГОСТ ВД 11326.12-79 М 50,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
4 Провод МГТФ 1х0.14 ТУ 16-505.185-71 М 100,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
5 Провод БПВЛ 4 ТУ16-505.911-76 М 300,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
6 КАБЕЛЬ КМВ 5Х0,75 ТУ16-505.444-73 М 200,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
7 Провод МГТФ 0,20 ТУ 16-505.185-71 М 150,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
8 Кабель КМВ 7х0,75 ТУ 16-505.444-83 М 200,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
9 Провод ПЭТВ-1 0,040 ТУ 16-705.110-79 М 10,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
10 Провод МГШВ 0,5 К ТУ 16-505.437-82 М 300,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
11 Провод МГШВ 0,5 С ТУ 16-505.437-82 М 300,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
12 Провод МГШВ 0,5 З ТУ 16-505.437-82 М 300,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
13 Провод МГШВ 0,50 Ж ТУ16-505.437-82 М 300,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
14 Провод МГШВ 0,5 Ч ТУ 16-505.437-82 М 300,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
15 Шнур ШВВП 2х0,75 ГОСТ 7399-97 М 100,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
16 Кабель КМВ 3х0,75 ТУ 16-505.444-83 М 200,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
17 Провод МГШВ 0,75 ТУ 16-505.437-82 М 500,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
18 Кабель РК-75-4-16 ГОСТ 11326.23-79 М 100,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
19 Провод МСТП 0,2 Б ТУ 16-505.554-81 М 200,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
20 Провод МСТП 0,5 Б ТУ 16-505.554-81 М 200,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
21 Кабель РК 50-4-21 ГОСТ 11326.37-79 М 50,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
22 Провод МГШВ 0,5 Кч ТУ 16-505.437-82 М 300,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
23 Провод МС 21-11 0,20 Б ТУ 16-505.172-79 М 520,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
24 Провод МС 21-11 0,20 Ч ТУ 16-505.172-79 М 520,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
25 Провод МС 21-11 0,20 К ТУ 16-505.172-79 М 520,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
26 Провод МС 21-11 0,20 Ж ТУ 16-505.172-79 М 520,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
27 Провод МС 21-11 0,20 З ТУ 16-505.172-79 М 520,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
28 Провод МС 21-11 0,20 С ТУ 16-505.172-79 М 520,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
29 Провод ПВ3 1,5 С ГОСТ 6323-79 М 20,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
30 Провод ПВ3 6,0 Б ГОСТ 6323-79 М 20,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
31 Провод ПВ3 6,0 Ч ГОСТ 6323-79 М 20,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
32 Провод ПВ3 6,0 К ГОСТ 6323-79 М 20,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
33 Провод ПуГВ 1х0,75 К ТУ 16-705.501-2010 М 1 000,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
34 Провод НВ-0,50 4 1000 Б ГОСТ 17515-72 М 500,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
35 Провод НВ-0,50 4 1000 К ГОСТ 17515-72 М 500,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
36 Провод НВ-0,50 4 1000 С ГОСТ 17515-72 М 500,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
37 Провод НВ-0,50 4 1000 З ГОСТ 17515-72 М 500,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
38 Провод НВ-0,50 4 1000 Кч ГОСТ 17515-72 М 500,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
39 Провод НВ-0,50 4 1000 Ч ГОСТ 17515-72 М 500,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
40 Провод НВ-0,50 4 1000 Ж ГОСТ 17515-72 М 500,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
41 Провод ПуГВ 1х0,75 Б ТУ 16-705.501-2010 М 1 000,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
42 Провод ПуГВ 1х0,75 Г ТУ 16-705.501-2010 М 1 000,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
43 Провод ПуГВ 1х0,75 ЖЗ ТУ 16-705.501-2010 М 1 000,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
44 Провод МС 21-11 0,50 Б ТУ 16-505.172-79 М 220,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
45 Провод МС 21-11 0,50 Ж ТУ 16-505.172-79 М 220,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
46 Провод МС 21-11 0,50 З ТУ 16-505.172-79 М 220,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
47 Провод МС 21-11 0,50 К ТУ 16-505.172-79 М 220,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
48 Провод МС 21-11 0,50 С ТУ 16-505.172-79 М 220,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
49 Провод МС 21-11 0,50 Ч ТУ 16-505.172-79 М 220,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
50 Кабель КГВВнг(А)-LS 3х2,5 ТУ 3563-010-52875328-2014 М 100,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
51 Провод ПуГВ 1х1,5 Кр ТУ 16-705.501-2010 М 250,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
52 Провод ПуГВ 1х1,5 Ч ТУ 16-705.501-2010 М 250,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
53 Провод НВ-0,35 4 600 К ГОСТ 17515-72 М 1 500,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
54 Провод НВ-0,35 4 600 С ГОСТ 17515-72 М 1 500,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
55 Провод НВ-0,20 4 600 С ГОСТ 17515-72 М 1 500,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
56 Провод НВ-0,20 4 600 К ГОСТ 17515-72 М 1 500,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
57 Провод ПуГВ 1х2,5 К ТУ 16-705.501-2010 М 100,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
58 Провод ПуГВ 1х4 С ТУ 16-705.501-2010 М 100,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
59 Провод МГТФЭ 1х0,75 ТУ 16-505.185-71 М 200,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
60 Кабель КГВЭВ 7х4-0,66кВ ТУ 16.К01-30-2002 М 50,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
61 Провод МГТФ 1х0,50 ТУ 16.505.185-71 М 800,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
62 Муфта МТОК-М6/144-1КТ3645-К-45 ТУ 5296-058-27564371-2009 шт 9,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
63 КАБЕЛЬ РК 75-4-15 ГОСТ 11326.22-79 М 6 000,000 RUB 1,000 20.03.2022 27.09.2022 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу