(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 1
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2884735"
Организатор мониторинга цен:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ "ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР", Россия, 624200, 624200, Свердловская область, город Лесной, Коммунистический проспект 6А
Контактное лицо организатора:
Павлов Илья Сергеевич
инженер
Наименование запроса:
Трубы стальные
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[24.20.13.190] Трубы круглого сечения прочие стальные
Условия оплаты:
В течение 15 рабочих дней с даты подписания акта приемки поставленного товара по качеству и комплектности
Дата публикации:
11.01.2022 08:16
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
20.01.2022 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 ТРУБА Ц-25Х3,2 ГОСТ 3262-75/10 ГОСТ 1050-88 ПГМ 80,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
2 ТРУБА Ц-50Х3,5 ГОСТ 3262-75/10 ГОСТ 1050-88 ПГМ 110,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
3 ТРУБА Ц-15Х2,8 ГОСТ 3262-75/10 ГОСТ 1050-88 ПГМ 166,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
4 ТРУБА Ц-57Х3,5 ТУ 14-162-55-99/10 ГОСТ 1050-2013 ПГМ 145,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
5 ТРУБА Ц-65Х4 ГОСТ 3262-75/10 ГОСТ 1050-2013 ПГМ 30,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
6 ТРУБА Ц-15Х2,8 ГОСТ 3262-75/СТ2ПС ГОСТ 380-2005 ПГМ 200,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
7 ТРУБА Ц-25Х3,2 ГОСТ 3262-75/СТ2ПС ГОСТ 380-2005 ПГМ 100,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
8 ТРУБА Ц-40Х3,5 ГОСТ 3262-75/СТ2ПС ГОСТ 380-2005 ПГМ 50,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
9 ТРУБА Ц-40Х3,5 ГОСТ 3262-75/10 ГОСТ 1050-2013 ПГМ 30,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
10 ТРУБА Ц-32Х3,2 ГОСТ 3262-75/СТ2ПС ГОСТ 380-2005 ПГМ 50,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
11 ТРУБА 15Х2,8 ГОСТ 3262-75/10 ГОСТ 1050-88 М 520,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
12 ТРУБА 25Х2 ГОСТ 8734-75/В 10 ГОСТ 8733-74 ПГМ 20,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
13 ТРУБА 25Х3,2 ГОСТ 3262-75/10 ГОСТ 1050-2013 ПГМ 750,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
14 ТРУБА 57Х3,5 ГОСТ 10704-91/В-10 ГОСТ 10705-80 ПГМ 150,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
15 ТРУБА 60Х30Х3 ГОСТ 8645-68/В10 ГОСТ 13663-86 М 50,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
16 ТРУБА 40Х3 ГОСТ 3262-75/10 ГОСТ 1050-2013 ПГМ 30,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
17 ТРУБА 20Х2,8 ГОСТ 3262-75/10 ГОСТ 1050-2013 ПГМ 400,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
18 ТРУБА 32Х3,2 ГОСТ 3262-75/10 ГОСТ 1050-2013 ПГМ 270,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
19 ТРУБА 40Х3,5 ГОСТ 3262-75/10 ГОСТ 1050-2013 ПГМ 200,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
20 ТРУБА Ц-50Х3,5 ГОСТ 3262-75/10 ГОСТ 1050-2013 М 714,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
21 ТРУБА 76Х3 ГОСТ 10704-91/В 10 ГОСТ 10705-80 М 100,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
22 ТРУБА 89Х4 ГОСТ 8732-78/В 10 ГОСТ 8731-74 М 12,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
23 ТРУБА 20Х3 ГОСТ 8734-75/В 10 ГОСТ 8733-74 М 50,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
24 ТРУБА 40Х25Х3 ГОСТ 8645-68/В 10 ГОСТ 13663-86 ПГМ 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
25 ТРУБА 15Х3,2 ГОСТ 3262-75/20 ГОСТ 1050-2013 ПГМ 200,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
26 ТРУБА 32Х3,2 ГОСТ 3262-75/20 ГОСТ 1050-2013 ПГМ 12,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
27 ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 50Х3 ГОСТ 8732/В 20 ГОСТ 8731 ПГМ 120,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
28 ТРУБА 108Х4 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 М 230,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
29 ТРУБА 108Х4,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 ПГМ 50,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
30 ТРУБА 10Х1 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 18,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
31 ТРУБА 114Х28 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 ПГМ 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
32 ТРУБА 14Х1,6 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 18,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
33 ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ 152Х28 ГОСТ 8732/В 20 ГОСТ 8731 ПГМ 40,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
34 ТРУБА 159Х4.5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 ПГМ 30,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
35 ТРУБА 159Х6 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 ПГМ 120,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
36 ТРУБА 15Х3 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 250,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
37 ТРУБА 16Х2 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 30,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
38 ТРУБА 16Х3 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 М 24,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
39 ТРУБА 16Х4 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 140,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
40 ТРУБА 18Х2 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 950,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
41 ТРУБА 203Х6 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 ПГМ 100,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
42 ТРУБА 20Х2 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 М 120,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
43 ТРУБА 20Х2,8 ГОСТ 3262-75/В 20 ГОСТ 1050-2013 ПГМ 120,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
44 ТРУБА 20Х20Х2 ГОСТ 8639-82/В 20 ГОСТ 13663-86 ПГМ 500,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
45 ТРУБА 20Х3 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 76,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
46 ТРУБА 22Х3 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 60,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
47 ТРУБА 25Х2 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 200,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
48 ТРУБА 25Х2,5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 216,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
49 ТРУБА 25Х25Х2,5 ГОСТ 8639-82/В-20 ГОСТ 13663-86 ПГМ 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
50 ТРУБА 28Х3 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 100,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
51 ТРУБА 30Х2,5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
52 ТРУБА 30Х30Х3 ГОСТ 8639-82/В 20 ГОСТ 13663-86 ПГМ 800,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
53 ТРУБА 30Х5 ГОСТ 8734-75/ В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 40,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
54 ТРУБА 325Х25 ГОСТ 8732-78/В-20 ГОСТ 8731-74 ПГМ 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
55 ТРУБА 32Х3 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 М 75,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
56 ТРУБА 33,7Х4 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 ПГМ 42,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
57 ТРУБА 377Х10 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 М 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
58 ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ 38Х3 ГОСТ 8734/В 20 ГОСТ 8733 ПГМ 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
59 ТРУБА 40Х4 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 60,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
60 ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 40Х40Х4 ГОСТ 8639/В 20 ГОСТ 13663 ПГМ 110,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
61 ТРУБА 40Х5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 М 12,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
62 ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 426Х10 ГОСТ 8732/В 20 ГОСТ 8731 ПГМ 36,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
63 ТРУБА 426Х7 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 ПГМ 20,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
64 ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 426Х9 ГОСТ 8732/В 20 ГОСТ 8731 ПГМ 24,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
65 ТРУБА 48Х7 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
66 ТРУБА 50Х4 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 60,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
67 ТРУБА 50Х5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 М 100,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
68 ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ 57Х3 ГОСТ 8734/В 20 ГОСТ 8733 М 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
69 ТРУБА 57Х3.5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 ПГМ 900,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
70 ТРУБА 60Х3 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 М 12,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
71 ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 60Х5 ГОСТ 8732/В 20 ГОСТ 8731 ПГМ 20,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
72 ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 60Х6 ГОСТ 8732/В 20 ГОСТ 8731 ПГМ 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
73 ТРУБА 76Х3,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 ПГМ 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
74 ТРУБА 76Х3.5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 ПГМ 30,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
75 ТРУБА 8Х1 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
76 ТРУБА 95Х10 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 М 12,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
77 ТРУБА 15Х2,8 ГОСТ 3262-75/20 ГОСТ 1050-2013 ПГМ 500,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
78 ТРУБА 25Х3,2 ГОСТ 3262-75/20 ГОСТ 1050-2013 ПГМ 350,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
79 ТРУБА 50Х3.5 ГОСТ 3262-75/20 ГОСТ 1050-2013 М 66,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
80 ТРУБА 11Х2 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
81 ТРУБА 133Х22 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 ПГМ 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
82 ТРУБА 159Х5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 ПГМ 24,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
83 ТРУБА 219Х6 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 ПГМ 150,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
84 ТРУБА 25Х3,5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 36,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
85 ТРУБА 159Х4,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 ПГМ 24,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
86 ТРУБА 45Х3 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 М 60,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
87 ТРУБА 57Х4 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 ПГМ 300,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
88 ТРУБА 76Х4 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 ПГМ 140,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
89 ТРУБА 89Х4 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 50,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
90 ТРУБА 108Х5 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 ПГМ 86,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
91 ТРУБА 22Х3,5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 М 24,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
92 ТРУБА 89Х5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 200,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
93 ТРУБА 40Х3,5 ГОСТ 3262-75/20 ГОСТ 1050-2013 М 300,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
94 ТРУБА 75Х3 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 М 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
95 ТРУБА 34Х8 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
96 ТРУБА 30Х3 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 М 32,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
97 ТРУБА 28Х5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 М 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
98 ТРУБА 25Х3 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 М 100,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
99 ТРУБА 22Х5 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
100 ТРУБА 14Х3 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 М 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
101 ТРУБА 15Х2.8 СТ3СП ГОСТ 3262-75 ПГМ 83,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
102 ТРУБА 32Х32Х4 ГОСТ 8639-82/В СТ3СП 13663-86 М 200,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
103 ТРУБА 50Х50Х4 ГОСТ 8639-82/В СТ3СП ГОСТ 13663-86 ПГМ 120,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
104 ТРУБА 30Х30Х3 ГОСТ 8639-82/В СТ3ПС ГОСТ 13663-86 ПГМ 260,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
105 ТРУБА 25Х25Х2,5 ГОСТ 8639-82/В-СТ3СП ГОСТ 13663-86 ПГМ 60,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
106 ТРУБА 40Х40Х4 ГОСТ 8639-82/В СТ3СП ГОСТ 13663-86 М 120,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
107 ТРУБА 76Х3,5 ГОСТ 10704-91/В-СТ3СП5 ГОСТ 10705-80 ПГМ 70,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
108 ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ 40Х4 ГОСТ 8734/В 30ХГСА ГОСТ 8733 ПГМ 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
109 ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ 20Х2 ГОСТ 8734/В 10 ГОСТ 8733 М 150,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
110 ТРУБА 168Х45 ГОСТ 8732-78/В 10 ГОСТ 8731-74 ПГМ 24,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
111 ТРУБА 12Х2 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
112 ТРУБА 22Х6 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
113 ТРУБА 36Х3 ГОСТ 8734-75/В 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 6,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
114 ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ 50Х3 ГОСТ 8734/В 20 ГОСТ 8733 ПГМ 274,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
115 ТРУБА 60Х6 ГОСТ 8734-75/Б 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 24,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
116 ТРУБА 108Х4 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 ПГМ 340,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
117 ТРУБА 30Х3 ГОСТ 8734-75/Б 20 ГОСТ 8733-74 ПГМ 15,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
118 ТРУБА 32Х3.2 ГОСТ 3262-75/СТ3СП ГОСТ 380-2005 ПГМ 20,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
119 ТРУБА 40Х3.5 ГОСТ 3262-75/СТ3СП ГОСТ 380-2005 ПГМ 26,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
120 ТРУБА 89Х5 ГОСТ 8732-78/В 10 ГОСТ 8731-74 ПГМ 18,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
121 ТРУБА 325Х8 ГОСТ 8732-78/В 20 ГОСТ 8731-74 ПГМ 18,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
122 ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 219Х7 ГОСТ 8732/В 20 ГОСТ 8731 ПГМ 18,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
123 ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 377Х10 ГОСТ 8732/В 20 ГОСТ 8731 ПГМ 60,000 RUB 1,000 01.04.2022 30.04.2022 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу