(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 2
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2877139"
Организатор мониторинга цен:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕМОНТ", Россия, 427622, Удмуртская Республика, Глазов, 427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова д. 7
Контактное лицо организатора:
Югай Игорь Владимирович
Директор
Наименование запроса:
Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 343695 "Запрос технико-коммерческих предложений для формирования НМЦД лота на поставку подшипников в ассортименте"
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[28.15.10.110] Подшипники качения шариковые
[28.15.10.114] Подшипники качения шариковые радиально-упорные
[28.15.10.120] Подшипники качения роликовые
[28.15.10.122] Подшипники качения роликовые с короткими цилиндрическими роликами радиальные
[28.15.10.123] Подшипники качения роликовые с коническими роликами
[28.15.10.125] Подшипники качения роликовые упорные и упорно-радиальные
Условия оплаты:
100% оплата в течение 45, но не ранее 15 календарных дней с момента получения ТМЦ на склад Заказчика на основании оригиналов счетов-фактур и товарных накладных
Дата публикации:
09.12.2021 11:03
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
14.12.2021 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 ПОДШИПНИК 1000096 ГОСТ 8338 ШТ 4,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
2 ПОДШИПНИК 1000904 ГОСТ 8338 ШТ 4,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
3 ПОДШИПНИК 1000905 ГОСТ 8338 ШТ 2,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
4 ПОДШИПНИК 1000921 ГОСТ 8338 ШТ 20,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
5 ПОДШИПНИК 104 ГОСТ 8338 ШТ 10,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
6 ПОДШИПНИК 109 ГОСТ 8338 ШТ 50,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
7 ПОДШИПНИК 118 ГОСТ 8338 ШТ 20,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
8 ПОДШИПНИК 1205 ГОСТ 28428 ШТ 20,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
9 ПОДШИПНИК 1209 ГОСТ 28428 ШТ 8,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
10 ПОДШИПНИК 1312 ГОСТ 28428 ШТ 10,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
11 ПОДШИПНИК 1313 ГОСТ 28428 ШТ 1,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
12 ПОДШИПНИК 1610 ГОСТ 5720 ШТ 10,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
13 ПОДШИПНИК 1611 ГОСТ 28428 ШТ 24,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
14 ПОДШИПНИК 176130 ТЕЛКАЧ=ШАРИК ВОСПРИНИМНАГРУЗ=РАДИАЛЬНО-УПОРНАЯ КОЛРЯДТЕЛКАЧ=1 DОТВ=150ММ DНАРУЖ=225ММ BНАРУЖКОЛЬЦ=35ММ ГОСТ 8995-75 ШТ 4,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
15 ПОДШИПНИК 180202 ГОСТ 8882 ШТ 10,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
16 ПОДШИПНИК 180205 ГОСТ 8882 ШТ 10,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
17 ПОДШИПНИК 180307 ГОСТ 8882 ШТ 12,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
18 ПОДШИПНИК 180609 ГОСТ 8882 ШТ 10,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
19 ПОДШИПНИК 205К ГОСТ 8338 ШТ 20,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
20 ПОДШИПНИК 206 ГОСТ 8338 ШТ 4,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
21 ПОДШИПНИК 207 ГОСТ 8338 ШТ 104,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
22 ПОДШИПНИК 208 ГОСТ 8338 ШТ 40,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
23 ПОДШИПНИК 2097140 ГОСТ 6364-78 ШТ 2,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
24 ПОДШИПНИК 2097732 ГОСТ 6364 ШТ 3,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
25 ПОДШИПНИК 210 ГОСТ 8338 ШТ 68,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
26 ПОДШИПНИК 213 ГОСТ 8338 ШТ 2,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
27 ПОДШИПНИК 218 ГОСТ 8338 ШТ 32,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
28 ПОДШИПНИК 219 ГОСТ 8338 ШТ 50,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
29 Подшипник 2209 ШТ 3,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
30 ПОДШИПНИК 22210 ГОСТ 8328 ШТ 20,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
31 ПОДШИПНИК 22318 ГОСТ 8328 ШТ 9,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
32 ПОДШИПНИК 226 ГОСТ 8338 ШТ 2,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
33 ПОДШИПНИК 24 ГОСТ 8338 ШТ 20,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
34 ПОДШИПНИК 304 ГОСТ 8338 ШТ 10,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
35 ПОДШИПНИК 3056206 ГОСТ 4252 ШТ 1,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
36 ПОДШИПНИК 307 ГОСТ 8338 ШТ 80,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
37 ПОДШИПНИК 308 ГОСТ 8338 ШТ 83,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
38 ПОДШИПНИК 310 ГОСТ 8338 ШТ 70,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
39 ПОДШИПНИК 311 ГОСТ 8338 ШТ 80,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
40 ПОДШИПНИК 312 ГОСТ 8338 ШТ 7,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
41 ПОДШИПНИК 313 ГОСТ 8338 ШТ 10,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
42 ПОДШИПНИК 314 ГОСТ 8338 ШТ 2,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
43 ПОДШИПНИК 318 ГОСТ 8338 ШТ 18,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
44 ПОДШИПНИК 3182115 ГОСТ 7634 ШТ 1,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
45 ПОДШИПНИК 3520 ГОСТ 5721 ШТ 8,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
46 ПОДШИПНИК 3609 ГОСТ 5721 ШТ 2,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
47 ПОДШИПНИК 3610 ГОСТ 5721 ШТ 4,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
48 ПОДШИПНИК 3611 ГОСТ 5721 ШТ 12,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
49 ПОДШИПНИК 3614 ГОСТ 5721 ШТ 2,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
50 ПОДШИПНИК 3620 ГОСТ 5721 ШТ 3,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
51 ПОДШИПНИК 36214Е ГОСТ 831 ШТ 10,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
52 ПОДШИПНИК 36217Е ГОСТ 831 ШТ 20,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
53 ПОДШИПНИК 36315 ГОСТ 831-75 ШТ 5,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
54 ПОДШИПНИК 4074114 ГОСТ 4657 ШТ 6,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
55 ПОДШИПНИК 408 ГОСТ 8338 ШТ 20,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
56 ПОДШИПНИК 410 ГОСТ 8338 ШТ 15,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
57 ПОДШИПНИК 46215Е ГОСТ 520 ШТ 10,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
58 ПОДШИПНИК 46318 ГОСТ 831 ШТ 10,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
59 ПОДШИПНИК 472913 ТУ 37.006.087-79 ШТ 4,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
60 ПОДШИПНИК 53611 ГОСТ 24696 ШТ 10,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
61 ПОДШИПНИК 6-118 ГОСТ 8338 ШТ 20,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
62 ПОДШИПНИК 60308 ГОСТ 7242 ШТ 10,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
63 ПОДШИПНИК 6204 ГОСТ 831 ШТ 10,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
64 ПОДШИПНИК 6211-C-2HRS FAG ШТ 20,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
65 ПОДШИПНИК 7000103 ГОСТ 8338 ШТ 2,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
66 ПОДШИПНИК 7000105 ГОСТ 8338 ШТ 2,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
67 ПОДШИПНИК 7000107 ГОСТ 8338 ШТ 9,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
68 Подшипник 7217А ШТ 2,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
69 ПОДШИПНИК 7310 ГОСТ 27365 ШТ 32,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
70 ПОДШИПНИК 7311К ТЕЛКАЧ=РОЛИК КОНИЧЕСКИЙ ВОСПРИНИМНАГРУЗ=РАДИАЛЬНО-УПОРНАЯ КОЛРЯДТЕЛКАЧ=1 DОТВ=55ММ DНАРУЖ=120ММ ГОСТ 27365-87 ШТ 8,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
71 ПОДШИПНИК 7318 ГОСТ 27365 ШТ 8,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
72 ПОДШИПНИК 7507 ГОСТ 27365 ШТ 8,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
73 ПОДШИПНИК 7510 ГОСТ 27365 ШТ 14,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
74 ПОДШИПНИК 7512А ГОСТ 27365 ШТ 16,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
75 ПОДШИПНИК 80018 ГОСТ 7242 ШТ 30,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
76 ПОДШИПНИК 80202 ГОСТ 7242 ШТ 6,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
77 ПОДШИПНИК 80304 ГОСТ 7242 ШТ 50,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
78 ПОДШИПНИК 8106 ГОСТ 7872 ШТ 2,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
79 ПОДШИПНИК 92714КМ ГОСТ 8328-75 ШТ 10,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
80 ПОДШИПНИК II-941/17 ГОСТ 4060-78 ШТ 2,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
81 ПОДШИПНИК 97521 ГОСТ 520 ШТ 5,000 RUB 1,000 17.01.2022 04.03.2022 Россия, Муниципальные образования Удмуртской Республики
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу