(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 1
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2290791"
Организатор мониторинга цен:
Филиал АО"Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция" "Смоленская атомная станция", Россия, 109507, Смоленская область, Десногорск, 109507, г Москва, ул Ферганская, дом 25
Контактное лицо организатора:
Воропаева Анна Петровна
Руководитель группы с/п "Лесная поляна"
Наименование запроса:
Продукты питания для столовой санатория-профилактория "Лесная поляна" (НДС 18%)
Категория МТРиО (по ОКПД2):
Пищевые концентраты
Условия оплаты:
Оплата по факту поставки каждой партии в течение 30 календарных дней при получении Продукции надлежащего качества и предоставления накладных на отпуск Продукции
Дата публикации:
08.11.2016 12:14
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
11.11.2016 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 Говядина вырезка "Экстра" КГ 500,000 RUB 500,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
2 Вырезка свиная замороженная КГ 150,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
3 Язык говяжий замороженный КГ 400,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
4 Карбонад "Андреевский" КГ 30,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
5 Сало солёное КГ 120,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
6 Балык "Дарницкий" КГ 50,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
7 Шоколад "Алёнка", плитка 60г ШТ 300,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
8 Шоколад "Алёнка",плитка 15г ШТ 1 500,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
9 Шоколад "Верность качеству", плитка 100г ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
10 Шоколадные батончики Твикс, Сникерс.... масса 56 г ШТ 1 300,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
11 Карамель в ассртименте "Красный октябрь" КГ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
12 Конфеты "Ферреро Роше" упаковка 200г ШТ 50,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
13 Конфеты "Рафаэлло" упаковка 150 г ШТ 50,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
14 Конфеты шоколадные "Афродита" весовые КГ 20,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
15 Конфеты шоколадные в ассортименте КГ 90,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
16 Конфеты "Грильяж в шоколаде" КГ 210,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
17 Зефир в шоколаде "Шармель" упаковка 250 г ШТ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
18 Зефир фруктовый весовой КГ 300,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
19 Шоколадная паста "Нутелла" стекло 360 г ШТ 300,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
20 Пастила весовая КГ 150,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
21 Тарталетки "Вафельное лукошко" упаковка 100г(12шт) УПК 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
22 Печенье весовое "Топлёное молоко" КГ 800,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
23 Печенье фасованное "Юбилейное" упаковка 100г ШТ 600,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
24 Печенье бисквитное с желе в шоколаде "Альпен Голд" упаковка 136 г ШТ 2 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
25 Пирожное в ассортименте ООО "Семигорье" 100 г ШТ 1 500,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
26 Выпечка в ассортименте ООО "Семигорье" ШТ 1 500,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
27 Печенье "Рождественское" жестяная банка 280 г ШТ 30,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
28 Печенье "Янтарные сласти"ОАО "Большевик" упаковка 1 кг КГ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
29 Печенье "Восточная сказка" с арахисом в глазури упаковка 2 кг КГ 400,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
30 Слойка "Конвертики" с наполнителем упаковка 2 кг КГ 300,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
31 Печенье бисквитное "Кико" упаковка 1,2 кг КГ 300,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
32 Мармелад трёхслойный весовой КГ 50,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
33 Рулет бисквитный упаковка 200 г ШТ 400,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
34 Вафли "Коровка" весовые КГ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
35 Пряники весовые ОАО "Такф" КГ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
36 Готовый шоколадный завтрак "Голд" "Нестле" упаковка 375г ШТ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
37 Кукурузные хлопья "Голд" "Нестле" упаковка 300г ШТ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
38 Мюсли хрустящие медовые с шоколадом, фруктами упаковка 375г ШТ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
39 Авокадо КГ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
40 Грибы белые свежемороженые пакеты500г ШТ 20,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
41 Огурцы маринованные Корнишоны ООО "Верес" стекло 680г ШТ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
42 Фасоль белая/красная в с/с жестяная банка 425г ШТ 400,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
43 Фасоль красная в томатном соусе "Чили" ООО "Бондюэль" жестяная банка 400г ШТ 400,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
44 Зелёный горошек вс/с ООО "Бондюэль" жестяная банка 400г ШТ 1 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
45 Кукуруза консервированная в с/с ООО "Бондюэль" жестяная банка 400 г ШТ 650,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
46 Томаты в с/с ООО "Верес" стекло 680г ШТ 1 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
47 Томаты консервированные зелёные ООО "Верес" стекло 3л ШТ 50,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
48 Огурцы маринованные ООО "Верес" стекло 3 л ШТ 150,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
49 Маслины консервированные без косточек жестяная банка 280г ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
50 Маслины консервированные с косточками жестяная банка 300г ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
51 Оливки фаршированнные консервированные в ассортименте жестяная банка 280г ШТ 400,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
52 Оливки консервированные без косточек жестяная банка 300г ШТ 400,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
53 Икра кабачковая "Балтимор" стекло 450г ШТ 600,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
54 Икра баклажанная "Балтимор" стекло 450г ШТ 250,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
55 Лечо натуральное "Балтимор" стекло 700г ШТ 700,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
56 Шампиньоны маринованные целые жестяная банка 800г ШТ 500,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
57 Шампиньоны маринованные резаные жестяная банка 400г ШТ 450,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
58 Салат "Чука" упаковка 500 г КГ 20,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
59 Имбирь маринованный розовый упаковка 1000кг ООО "Матрикс" КГ 15,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
60 Помидоры солёные ООО "Вкусные консервы" пластиковое ведро КГ 30,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
61 Огурцы солёные ООО "Вкусные консервы" пластиковое ведро КГ 50,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
62 Капуста цветная св/м "Бауэр" п/эт пакеты 400г ШТ 500,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
63 Капуста Брокколи св/м "Бауэр" п/эт пакеты 400г ШТ 500,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
64 Овощная смесь св/м "Краски лета" п/эт пакеты 400г ШТ 300,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
65 Гавайская смесь св/м "Бауэр" п/эт пакеты 400г ШТ 300,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
66 Шпинат св/м измельченный, замороженный весовой КГ 30,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
67 Грибы шампиньоны свежие весовые КГ 600,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
68 Виноград свежий КГ 150,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
69 Яблоки зелёные КГ 900,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
70 Яблоки красные КГ 1 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
71 Груши свежие КГ 600,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
72 Бананы КГ 400,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
73 Ананасы КГ 40,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
74 Апельсины КГ 1 500,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
75 Мандарины КГ 1 500,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
76 Нектарины КГ 450,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
77 Грейпфрут свежий, розовый КГ 30,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
78 Клубника свежая КГ 20,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
79 Малина свежая КГ 10,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
80 Дыня свежая КГ 120,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
81 Арбуз свежий КГ 160,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
82 Персики свежие КГ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
83 Гранаты свежие КГ 20,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
84 Сливы свежие КГ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
85 Киви свежие КГ 600,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
86 Лимоны свежие КГ 400,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
87 Клюква свежая КГ 300,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
88 Черешня свежая КГ 50,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
89 Лайм свежий КГ 10,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
90 Ананасы в с/с "Лорадо" жестяная банка 400г ШТ 20,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
91 Вишня, черешня в с/с "Лорадо" стекло 700г ШТ 20,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
92 Персики в с/с "Лорадо" жестяная банка 800г ШТ 20,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
93 Брусника св/м КГ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
94 Малина св/м КГ 30,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
95 Кофе натуральный "Lavazza" железная банка 1000г ШТ 10,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
96 Кофе натуральный в зёрнах "Lavazza" упаковка 250 г ШТ 50,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
97 Кофе натуральный в зёрнах "Чёрная карта" упаковка 250г ШТ 50,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
98 Кофе натуральный молотый "Чёрная карта" упаковка 500г ШТ 20,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
99 Кофе натуральный молотый "Живой кофе" "Арабика" упаковка 200г ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
100 Кофе в капсулах в ассортименте "Nespresso" упаковка 10 капсул УПК 50,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
101 Кофе растворимый "Carte Noire" стекло 95г ШТ 30,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
102 Кофе растворимый "Чёрная карта" упаковка 200г ШТ 30,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
103 Кофе растворимый "Нескафе Голд" стекло 47,5г ШТ 500,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
104 Кофе растворимый "Нескафе Голд" стекло 95г ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
105 Кофе растворимый "Якобс Монарх" порционный упаковка 1,8 г ШТ 2 000,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
106 Какао-порошок "Золотой ярлык" упаковка 100г ШТ 400,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
107 Чай чёрный "Гринфилд" 25 пакетиков х2 г ШТ 60,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
108 Чай чёрный/зелёный для заваривания в чайнике "Альтхаус" 20 пакетиков х4 г ШТ 50,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
109 Чай чёрный/зелёный "Альтхаус" 20 пакетиков х1,75 г ШТ 50,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
110 Чай чёрный "Липтон" упаковка 100 пакетиков х2 г ШТ 40,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
111 Чай чёрный "Ахмад" 25 пакетиковх2г ШТ 400,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
112 Чай зелёный "Ахмад" 25 пакетиковх2г ШТ 400,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
113 Чай чёрный, зелёный "Ахмад" упаковка 100г ШТ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
114 Чай зелёный/чёрный "Тесс" 25 пакетиков х2г ШТ 600,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
115 Чай зелёный/чёрный"Тесс" упаковка 100г ШТ 400,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
116 Изюм весовой КГ 300,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
117 Курага б/косточек КГ 300,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
118 Чернослив КГ 300,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
119 Орех кедровый очищенный КГ 10,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
120 Фисташки КГ 6,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
121 Орех грецкий очищенный КГ 50,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
122 Арахис очищенный КГ 40,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
123 Крахмал упаковка 200г ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
124 Сироп в ассортименте стекло 0,7л ШТ 10,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
125 Минеральная вода газированная "Козельская" пластиковая бутылка 1,5л ШТ 2 000,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
126 Минеральная вода "Козельская" н/г пластиковая бутылка 0,5л ШТ 500,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
127 Минеральная вода газированная "Нарзан" стекло 0,5 л ШТ 400,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
128 Минеральная вода "Шишкин лес" пластиковая бутылка 0,33л ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
129 Минеральная вода "Ессентуки-4" стекло 0,5л ШТ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
130 Минеральная вода н/газ "Горная вершина" пластиковая бутылка 0,5л ШТ 5 000,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
131 Минеральная года газ/нгаз "Selters" стекло 0,25л ШТ 300,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
132 Минеральная вода газ/бгаз "Эвиан" стекло 0,33 л ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
133 Вода питьевая "Святой источник" бутыль 5,0л ШТ 20,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
134 Майонез "Рико" 67% жирности, пластиковая упаковка 860г ШТ 300,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
135 Кетчуп "Хайнц" пластик 350г ШТ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
136 Томатная паста 1 сорт жестяная банка 360г ШТ 600,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
137 Томатная паста "Золотое зёрнышко" стекло 850г ШТ 300,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
138 Соус соевый лёгкий "Киккоман" стекло 250мл ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
139 Соус соевый "Стебель бамбука" пластиковая бутылка 280 мл ШТ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
140 Аджика "Дядя Ваня" стекло 175 г ШТ 20,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
141 Соус гранатовый стекло 100мл ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
142 Соус Табаско стекло 150 г ШТ 20,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
143 Соус Чили острый ООО "Империя вкуса" пластиковая бутылка 280г ШТ 20,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
144 Рыбный соус "Chin-Su" пластиковая бутылка 500г ШТ 10,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
145 Кунжутная паста упаковка 340г пластиковая банка ШТ 20,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
146 Хрен столовый стекло 170г ШТ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
147 Горчица "Русская" стекло 250г ШТ 210,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
148 Горчица "Французская" стекло 170г ШТ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
149 Горчица "Дижонская" стекло 170г ШТ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
150 Повидло фруктовое в ассортименте стекло 500г ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
151 Джем порционный фруктовый в ассортименте упаковка пластик 20г ШТ 300,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
152 Желе фруктовое упаковка 50г ШТ 300,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
153 Мёд натуральный липовый упаковка-пластиковое ведро 500г ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
154 Перей чёрный молотый упаковка 20г ШТ 1 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
155 Куркума упаковка 10г ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
156 Разрыхлитель теста упаковка 10г ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
157 Кунжут упаковка 100пак* 10г УПК 10,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
158 Магги зажарка с луком и морковью упаковка 60г ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
159 Лавровый лист упаковка 20г ШТ 1 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
160 Приправа универсальная ООО "Бастион" упаковка 70г ШТ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
161 Дрожжи сухие упаковка 10г ШТ 1 800,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
162 Сода пищевая упаковка 500г ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
163 Мак кондитерский весовой КГ 50,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
164 Ванилин упаковка 1,5 г ШТ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
165 Корица молотая упаковка 20г ШТ 400,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
166 Лимонная кислота упаковка 50г ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
167 Аскорбиновая кислота упаковка 1кг КГ 3,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
168 Кислота уксусная стекло 250 мл ШТ 32,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
169 Желатин упаковка 50г ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
170 Горчичный порошок упаковка 400г ШТ 100,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
171 Сёмга св/м КГ 250,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
172 Икра красная лососевая жестяная банка 140г ШТ 500,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
173 Сёмга слабосолёная вакуумная упаковка КГ 350,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
174 Икра мойвы с креветками стекло 180г ШТ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
175 Миндаль упаковка 30г ШТ 400,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
176 Печень трески ж/б 230 г ШТ 200,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
177 Чипсы в ассортименте "Лейз" упаковка 28 г ШТ 600,000 RUB 1,000 01.02.2017 31.01.2018 Россия
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу