(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 5
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2783531"
Организатор мониторинга цен:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЗИО-ПОДОЛЬСК", Россия, 142103, Московская область, Подольск, 142103, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ПОДОЛЬСК, УЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 2
Контактное лицо организатора:
Киселева Анастасия
ведущий специалист
Наименование запроса:
Сроки поставки и цены на продукцию согласно ТЗ 077/21-0082
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[25.94.12.190] Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Условия оплаты:
Вариант 1:
Оплата в размере 100% от стоимости Продукции, будет производиться после поставки готовой продукции Покупателю и положительных результатов входного контроля Товара на складе Покупателя, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с предоставлением следующих документов: счет, Торг-12, счет-фактура.
Вариант 2:
Стоимость товара уплачивается в следующем порядке:
- 30 % - до момента отгрузки (передачи) Товара Покупателю (авансом), - не позднее 20 календарных дней со дня подписания Сторонами договора, при условии представления Поставщиком Покупателю обеспечения возврата аванса в размере авансового платежа.
- 70 % - после передачи Товара Покупателю и положительных результатов входного контроля Товара на складе Покупателя, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с предоставлением следующих документов: счет, Торг-12, счет-фактура.
Дата публикации:
29.03.2021 17:19
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
07.04.2021 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 БOHKA M10X18X10 OCT 3-1496-72 48,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
2 БOHKA M10X18X40 OCT 3-1496-72 44,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
3 БOHKA M4X10X10 OCT 3-1496-72 6,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
4 БOHKA M5X12X10 OCT 3-1496-72 16,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
5 БOHKA M6X12X6 OCT 3-1498-72 8,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
6 БOHKA M8X16X10 OCT 3-1496-72 31,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
7 БOHKA M8X16X20 OCT 3-1496-72 240,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
8 БOHKA M8X16X25 OCT 3-1496-72 69,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
9 БOHKA M8X16X30 OCT 3-1496-72 53,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
10 БOHKA M8X16X40 OCT 3-1496-72 64,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
11 БOHKA M8X16X50 OCT 3-1496-72 7,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
12 БOHKA M8X16X60 OCT 3-1496-72 11,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
13 БOHKA M8X16X70 OCT 3-1496-72 4,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
14 БOHKA M8X16X8 OCT 3-1496-72 224,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
15 БOHKA M8X16X80 OCT 3-1496-72 2,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
16 БОНКА М10Х18Х10 ОСТ 3-1497-72 2,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
17 БОНКА М10Х18Х14 ОСТ 3-1496-72 3,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
18 БОНКА М10Х18Х16 ОСТ 3-1496-72 3,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
19 БОНКА М10Х18Х16 ОСТ 3-1497-72 12,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
20 БОНКА М10Х18Х20 ОСТ 3-1496-72 44,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
21 БОНКА М10Х18Х25 ОСТ 3-1496-72 28,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
22 БОНКА М10Х18Х36 ОСТ 3-1496-72 8,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
23 БОНКА М10Х18Х50 ОсТ 3-1496-72 12,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
24 БОНКА М10Х18Х50 ОСТ 3-1497-72 6,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
25 БОНКА М10Х18Х60 ОСТ 3-1496-72 4,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
26 БОНКА М10Х18Х80 ОСТ3-1496-72 10,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
27 БОНКА М12Х20Х45 ОСТ 3-1497-72 8,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
28 БОНКА М12Х22Х16 ОсТ 3-1496-72 167,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
29 БОНКА М12Х22Х20 ОсТ 3-1496-72 27,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
30 БОНКА М12Х22Х30 ОсТ 3-1496-72 26,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
31 БОНКА М12Х22Х40 ОсТ 3-1496-72 4,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
32 БОНКА М12Х22Х50 ОСТ 3-1496-72 2,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
33 БОНКА М16Х28Х16 ОСТ 3-1496-72 6,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
34 БОНКА М16Х28Х20 ОСТ 3-1496-72 108,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
35 БОНКА М4Х10Х20 ОСТ 3-1496-72 10,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
36 БОНКА М5Х12Х20 ОСТ 3-1496-72 48,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
37 БОНКА М5Х12Х8 ОСТ 3-1496-72 24,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
38 БОНКА М6Х12Х10 ОСТ 3-1496-72 726,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
39 БОНКА М6Х12Х12 ОсТ 3-1496-72 1 072,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
40 БОНКА М6Х12Х14 ОсТ 3-1496-72 75,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
41 БОНКА М6Х12Х16 ОСТ 3-1496-72 53,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
42 БОНКА М6Х12Х20 ОСТ 3-1496-72 1 200,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
43 БОНКА М6Х12Х25 ОСТ3-1496-72 135,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
44 БОНКА М6Х12Х30 ОсТ 3-1496-72 230,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
45 БОНКА М6Х12Х36 ОСТ 3-1496-72 77,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
46 БОНКА М6Х12Х40 ОСТ3-1496-72 40,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
47 БОНКА М6Х12Х50 ОСТ 3-1496-72 33,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
48 БОНКА М6Х12Х60 ОСТ 3-1496-72 28,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
49 БОНКА М6Х12Х8 ОсТ 3-1496-72 201,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
50 БОНКА М6Х12Х80 ОСТ 3-1496-72 31,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
51 БОНКА М6Х16Х12 ОСТ 3-1497-72 16,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
52 БОНКА М6Х16Х20 ОСТ 3-1497-72 8,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
53 БОНКА М6Х16Х25 ОСТ 3-1497-72 16,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
54 БОНКА М6Х16Х36 ОСТ 3-1497-72 2,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
55 БОНКА М8Х16Х12 ОСТ 3-1496-72 80,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
56 БОНКА М8Х16Х16 ОСТ 3-1496-72 133,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
57 БОНКА М8Х16Х36 ОСТ 3-1496-72 2,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
58 БОНКА М8Х16Х45 ОСТ 3-1496-72 4,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
59 Бонка М8х16х65 ОСТ 3-1496-72 2,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
60 БОНКА М8Х18Х20 ОСТ 3-1497-72 8,000 RUB 1,000 01.06.2021 30.06.2021 Россия, Муниципальные образования Московской области
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу