(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 8
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2672175"
Организатор мониторинга цен:
"Курскатомэнергоремонт" - филиал акционерного общества "Атомэнергоремонт", Россия, 307250, Курская область, Курчатов, 307250 Курская область, город Курчатов, а/я 79
Контактное лицо организатора:
Казин Андрей Владимирович
инженер ОМТС
Наименование запроса:
Поставка фрез для обработки поверхностей изделий из конструкционных, легированных сталей и чугуна
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[25.73.40.161] Фрезы из быстрорежущей стали
Условия оплаты:
в течение 15 рабочих дней с момента подписания ТОРГ-12 Покупателем
Дата публикации:
19.05.2020 08:45
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
28.05.2020 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 16-1-А-1-16-92 ТИП=1 - С НОРМАЛЬНЫМ ЗУБОМ ВИД=А - С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЛЕНТОЧКОЙ D=16ММ ИСПОЛНФОРМХВОСТ=1 - С ГЛАДКИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ DХВОСТ=16ММ ГОСТ 32831-2014 LМАКС=92ММ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
2 Фреза 16-1-А-1-16-123 ГОСТ 32831-2014 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
3 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 18-1-А-1-16-92 ТИП=1 - С НОРМАЛЬНЫМ ЗУБОМ ВИД=А - С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЛЕНТОЧКОЙ D=18ММ ИСПОЛНФОРМХВОСТ=1 - С ГЛАДКИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ DХВОСТ=16ММ ГОСТ 32831-2014 LМАКС=92ММ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
4 Фреза 18-1-А-1-16-123 ГОСТ 32831-2014 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
5 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 20-1-А-1-20-104 ТИП=1 - С НОРМАЛЬНЫМ ЗУБОМ ВИД=А - С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЛЕНТОЧКОЙ D=20ММ ИСПОЛНФОРМХВОСТ=1 - С ГЛАДКИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ DХВОСТ=20ММ ГОСТ 32831-2014 LМАКС=104ММ ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
6 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 20-1-А-1-20-141 ТИП=1 - С НОРМАЛЬНЫМ ЗУБОМ ВИД=А - С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЛЕНТОЧКОЙ D=20ММ ИСПОЛНФОРМХВОСТ=1 - С ГЛАДКИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ DХВОСТ=20ММ ГОСТ 32831-2014 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
7 Фреза 24-1-А-1-25-166 ГОСТ 32831-2014 ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
8 Фреза 25-1-А-1-25-166 ГОСТ 32831-2014 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
9 Фреза 28-1-А-1-25-166 ГОСТ 32831-2014 ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
10 Фреза 2-3-3-2-ВК8 ГОСТ 32405-2013 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
11 ФРЕЗА ТИП=2 - С ДЛИННОЙ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТЬЮ D=5ММ DХВОСТ=6ММ МАТ=ВК8 ГОСТ 32405-2013 ЧИСЛЗУБ=4 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
12 ФРЕЗА ТИП=2 - С ДЛИННОЙ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТЬЮ D=6ММ DХВОСТ=6ММ МАТ=ВК8 ГОСТ 32405-2013 ЧИСЛЗУБ=4 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
13 Фреза 2-7-8-4-ВК8 ГОСТ 32405-2013 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
14 Фреза 2-8-8-4-ВК8 ГОСТ 32405-2013 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
15 Фреза 2-10-10-3-ВК8 ГОСТ 32405-2013 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
16 Фреза 2-12-12-3 ВК8 ГОСТ 32405-2013 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
17 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 2220-0021 20Х104 ТИП 1-С НОРМАЛЬНЫМ ЗУБОМ Р6М5 ГОСТ 17025 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
18 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 2220-0208 22Х104 ТИП 1-С НОРМАЛЬНЫМ ЗУБОМ Р6М5 ГОСТ 17025 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
19 Фреза 2220-0217 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
20 Фреза 2220-0226 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
21 ФРЕЗА 12-1-А-4-111 ГОСТ Р 53002 ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
22 Фреза 2223-5643 ВК8 ГОСТ 24637-81 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
23 Фреза 2223-5645 ВК8 ГОСТ 24637-81 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
24 Фреза 2223-5653 ВК8 ГОСТ 24637-81 ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
25 Фреза 2223-5657 ВК8 ГОСТ 24637-81 ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
26 ФРЕЗА 12-1-А-1-12-83 ГОСТ Р 53002 ШТ 12,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
27 Фреза 32-1-А-3-155 ГОСТ 32831-2014 ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
28 Фреза 36-1-А-1-32-186 ГОСТ 32831-2014 ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
29 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ М110-140100R00W H24 НИР ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
30 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ М110-140083R00W H24 НИР ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
31 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ М110-160140R00W H24 НИР ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
32 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ М110-160092R00W H24 НИР ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
33 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ M131-140140R02W H24 НИР ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
34 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ М131-160140R02W H24 НИР ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
35 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ М131-180140R02W H24 НИР ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
36 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ М131-200140R02W H24 НИР ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
37 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ М136-060057R02W H24 НИР ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
38 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ М136-080063R02W H24 НИР ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
39 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ М136-100072R02W H24 НИР ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
40 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ М136-160140R02W H24 НИР ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
41 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ М136-200140R02W H24 НИР ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
42 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ М190-160092R02W H24 НИР ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
43 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ М190-160140R02W H24 НИР ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
44 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ М190-180092R02W Н24 НИР ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
45 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ М190-180140R02W H24 НИР ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
46 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ М190-200104R02W H24 НИР ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
47 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ М190-200140R02W H24 НИР ШТ 1,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
48 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ КОНИЧЕСКИЙ 2223-0011 ТИП 1-С НОРМАЛЬНЫМ ЗУБОМ ГОСТ 17026 ШТ 26,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
49 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ КОНИЧЕСКИЙ 2223-0147 ТИП 1-С НОРМАЛЬНЫМ ЗУБОМ ГОСТ 17026 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
50 Фреза 2223-0503 ВК8 ГОСТ 20537-75 ШТ 13,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
51 Фреза 2223-0503 Т5К10 ГОСТ 20537-75 ШТ 13,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
52 Фреза 2223-0505 ВК8 ГОСТ 20537-75 ШТ 15,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
53 Фреза 2223-0505 Т5К10 ГОСТ 20537-75 ШТ 15,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
54 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 2223-0507 D=50ММ МАТ=ВК8 ГОСТ 20537-75 ШТ 11,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
55 Фреза 2223-0158 ГОСТ 17026-71 ШТ 7,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
56 ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ КОНИЧЕСКИЙ 2223-0059 ТИП 1-С НОРМАЛЬНЫМ ЗУБОМ ГОСТ 17026 ШТ 7,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
57 Фреза 2223-0061 ГОСТ 17026-71 ШТ 7,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
58 Фреза 2223-0062 ГОСТ 17026-71 ШТ 7,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
59 Фреза 2223-0066 ГОСТ 17026-71 ШТ 7,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
60 Фреза 2223-0071 ГОСТ 17026-71 ШТ 7,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
61 Фреза 2223-0334 ГОСТ 17026-71 ШТ 5,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
62 Фреза 2223-0286 ГОСТ 17026-71 ШТ 5,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
63 Фреза 2223-0291 ГОСТ 17026-71 ШТ 5,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
64 ФРЕЗА 1-12-12-73-Р9 ИСПОЛН=1 - С ГЛАДКИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ D=12ММ DХВОСТ=12ММ L=73ММ ДОПУСК=P9 ГОСТ 9140-2015 ШТ 26,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
65 ФРЕЗА 1-14-12-73-Р9 ИСПОЛН=1 - С ГЛАДКИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ D=14ММ ИСПОЛНФОРМХВОСТ=1 - С ГЛАДКИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ DХВОСТ=12ММ L=73ММ ДОПУСК=N9 ГОСТ 9140-2015 ШТ 26,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
66 ФРЕЗА ДИСКОВАЯ ПАЗОВАЯ 2240-0113 90Х16 D100 ИСПОЛНЕНИЕ 1 ТИП 2 ГОСТ 28527 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
67 Фреза 2240-0258 ГОСТ 28527-90 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
68 ФРЕЗА 1-80-1-100-1 ИСПОЛН=1 - С МЕЛКИМ ЗУБОМ КЛ=1 - ДЛЯ ПРОРЕЗКИ ШЛИЦЕВ D=80ММ B=1ММ ЧИСЛЗУБ=100 МАТ=Р6М5 ГОСТ 2679-2014 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
69 ФРЕЗА 1-80-2-80-2 ИСПОЛН=1 - С МЕЛКИМ ЗУБОМ КЛ=2 - ДЛЯ ПРОРЕЗНЫХ И ОТРЕЗНЫХ РАБОТ D=80ММ B=2ММ ЧИСЛЗУБ=80 ГОСТ 2679-2014 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
70 ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 3-80-2.0-20-2 ИСПОЛН=3 - С КРУПНЫМ ЗУБОМ КЛ=2 - ДЛЯ ПРОРЕЗНЫХ И ОТРЕЗНЫХ РАБОТ D=80ММ B=2.0ММ ЧИСЛЗУБ=20 ГОСТ 2679-2014 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
71 Фреза 3-80-2.5-20-2 ГОСТ 2679-2014 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
72 Фреза 3-80-3-20-2 ГОСТ 2679-2014 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
73 Фреза 1-100-1-128-2 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
74 Фреза 1-100-2-100-2 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
75 ФРЕЗА 3-100-2-24-1 ИСПОЛН=3 (С КРУПНЫМ ЗУБОМ) КЛ=2 - ДЛЯ ПРОРЕЗНЫХ И ОТРЕЗНЫХ РАБОТ D=100ММ B=2ММ ЧИСЛЗУБ=24 ГОСТ 2679-2014 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
76 Фреза 3-100-2.5-24-2 ГОСТ 2679-2014 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
77 Фреза 3-100-3-20-2 ГОСТ 2679-2014 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
78 ФРЕЗА 3-160-2-32-2 ГОСТ 2679 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
79 ФРЕЗА 3-160-2.5-32-2 ОТРЕЗНАЯ ГОСТ 2679 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
80 Фреза 3-160-3-32-2 ГОСТ 2679-2014 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
81 Фреза 3-160-4-24-2 ГОСТ 2679-2014 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
82 ФРЕЗА 1-200-3-128-2 ИСПОЛН=1 - С МЕЛКИМ ЗУБОМ КЛ=2 - ДЛЯ ПРОРЕЗНЫХ И ОТРЕЗНЫХ РАБОТ D=200ММ B=3ММ ЧИСЛЗУБ=128 ГОСТ 2679-2014 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
83 ФРЕЗА 3-200-2.0-40-2 ОТРЕЗНАЯ ГОСТ 2679 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
84 Фреза 3-200-3-32-2 ГОСТ 2679-2014 ШТ 10,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
85 Фреза 3-200-4-32-2 ГОСТ 2679-2014 ШТ 20,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
86 ФРЕЗА 2214-0157 ГОСТ 9473 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
87 ФРЕЗА 2214-0005 Т5К10 45 ГОСТ 24359 ШТ 5,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
88 Фреза 2214-0001 Т5К10 75 ГОСТ 24359-80 ШТ 3,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
89 Фреза 2214-0005 Т5К10 60 ГОСТ 24359-80 ШТ 2,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
90 НОЖ 2021-0015 ВК8 ГОСТ 9473-80 ШТ 32,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
91 ФРЕЗА АЛМАЗНАЯ D95ММ ЗЕРНАБРАЗМАТ=1250/800 ТЕРЕКАЛМАЗ ШТ 6,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
92 ФРЕЗА АЛМАЗНАЯ D95ММ ЗЕРНАБРАЗМАТ=80/63 ТЕРЕКАЛМАЗ ШТ 6,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
93 Борфреза A 06 16 M 06 30 ГОСТ 34202 ШТ 20,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
94 Борфреза A 10 20 M 06 40 ГОСТ 34202 ШТ 20,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
95 Борфреза A 12 25 M 06 50 ГОСТ 34202 ШТ 20,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
96 Борфреза M 06 18 M 06 30 ГОСТ 34202 ШТ 20,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
97 Борфреза M 10 20 M 06 40 ГОСТ 34202 ШТ 20,000 RUB 1,000 10.07.2020 10.08.2020 Россия, Муниципальные образования Курской области
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу