(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 4
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2621400"
Организатор мониторинга цен:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСАТОМ СЕРВИС", Россия, 117335, Москва, 117335, г. Москва, пр-кт. Нахимовский, д. 58, дом 58
Контактное лицо организатора:
Пичугин Борис Владимирович
Начальник отдела управления закупочной деятельностью
Наименование запроса:
Оказание услуг сотовой радиотелефонной связи в Республике Беларусь
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[61.20.11] Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя
Условия оплаты:
Ежемесячно в течение 30 дней с даты подписания акта приема-передачи оказанных услуг
Дата публикации:
10.12.2019 10:50
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
12.12.2019 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 Абоненты сетей сотовой подвижной электросвязи Республики Беларусь, г. Минска МИН 63 342,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
2 Абоненты сетей сотовой подвижной электросвязи Республики Беларусь за исключением г. Минска МИН 54 027,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
3 Абоненты сетей фиксированной электросвязи Республики Беларусь, города Минска МИН 55 890,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
4 Абоненты сетей фиксированной электросвязи Республики Беларусь за исключением города Минска МИН 33 534,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
5 Переадресация входящего вызова МИН 18 630,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
6 СМС-сообщение шт 9 300,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
7 ММС-сообщение шт 1 116,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
8 Российская Федерация МИН 37 260,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
9 Австралия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
10 Австрия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
11 Аргентина МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
12 Афганистан МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
13 Беларусь МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
14 Бельгия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
15 Болгария МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
16 Бразилия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
17 Великобритания МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
18 Венгрия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
19 Вьетнам МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
20 Гана МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
21 Германия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
22 Греция МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
23 Гонконг МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
24 Грузия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
25 Дания МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
26 Египет МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
27 Израиль МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
28 Индия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
29 Ирак МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
30 Иран МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
31 Испания МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
32 Италия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
33 Казахстан МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
34 Канада МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
35 Кипр МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
36 Коста-Рика МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
37 Кувейт МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
38 Китай МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
39 Латвия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
40 Ливан МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
41 Литва МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
42 Мальдивские острова МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
43 Мексика МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
44 Молдова МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
45 Нидерланды МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
46 Норвегия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
47 Объединенные Арабские Эмираты МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
48 Палестина МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
49 Панама МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
50 Польша МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
51 Португалия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
52 Румыния МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
53 Сальвадор МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
54 Саудовская Аравия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
55 Сербия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
56 Сингапур МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
57 Сирия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
58 Словакия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
59 Словения МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
60 Соединенные Штаты Америки МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
61 Судан МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
62 Турция МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
63 Узбекистан МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
64 Украина МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
65 Филиппины МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
66 Финляндия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
67 Франция МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
68 Хорватия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
69 Чехия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
70 Швейцария МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
71 Швеция МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
72 Эстония МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
73 Южная Корея МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
74 Венесуэла МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
75 Зимбабве МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
76 Малайзия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
77 Танзания МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
78 ЮАР МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
79 Абзазия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
80 Азербайджан МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
81 Бахрейн МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
82 Бангладеш МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
83 Бутан МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
84 Бруней МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
85 Камбоджа МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
86 Индонезия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
87 Япония МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
88 Иордания МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
89 Кыргызстан МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
90 Лаос МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
91 Макао МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
92 Монголия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
93 Непал МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
94 Пакистан МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
95 Катар МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
96 Шри-Ланка МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
97 Тайвань МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
98 Таджикистан МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
99 Тайланд МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
100 Туркменистан МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
101 Емен МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
102 Албания МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
103 Андорра МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
104 Фарерские острова МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
105 Гибралтар МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
106 Исландия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
107 Ирландия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
108 Джерси МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
109 Люксембург МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
110 Мальта МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
111 Босния и Герцеговина МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
112 Лихтенштейн МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
113 Македония МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
114 Монако МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
115 Черногория МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
116 Алжир МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
117 Американское Самоа МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
118 Ангола МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
119 Ангилья МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
120 Аруба МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
121 Багамские острова МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
122 Барбадос МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
123 Белиз МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
124 Бенин МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
125 Бермудские острова МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
126 Боливия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
127 Ботсвана МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
128 Британские Виргинские острова МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
129 Буркина-Фасо МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
130 Бурунди МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
131 Камерун МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
132 Кабо-Верде МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
133 Каймановы острова МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
134 Центральноафриканская Республика МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
135 Чад МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
136 Чили МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
137 Колумбия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
138 Коморские острова МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
139 Конго МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
140 Острова Кука МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
141 Демократическая Республика Конго МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
142 Джибути МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
143 Доминика МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
144 Доминиканская Республика МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
145 Восточный Тимор МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
146 Эквадор МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
147 Сальвадор МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
148 Экватериальная Гвинея МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
149 Эритрея МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
150 Эфиопия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
151 Фолклендские острова МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
152 Фиджи МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
153 Французская Гвиана МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
154 Французская Полинезия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
155 Габонская Республика МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
156 Гамбия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
157 Гренландия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
158 Гренада МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
159 Гваделупа МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
160 Гуам МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
161 Гватемала МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
162 Гвинея МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
163 Гвинея-Бисау МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
164 Гаити МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
165 Гайана МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
166 Гондурас МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
167 Кот-д’Ивуар МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
168 Ямайка МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
169 Кения МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
170 Кирибати МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
171 Лесото МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
172 Либерия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
173 Ливия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
174 Мадагаскар МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
175 Малави МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
176 Мали МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
177 Маршалловы Острова МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
178 Мартиника МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
179 Мавритания МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
180 Маврикий МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
181 Майотта МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
182 Мексика МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
183 Микронезия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
184 Монтсеррат МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
185 Марокко МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
186 Мозамбик МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
187 Мьянма МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
188 Намибия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
189 Новая Каледония МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
190 Новая Зеландия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
191 Никарагуа МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
192 Нигер МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
193 Нигерия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
194 Северная Корея МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
195 Оман МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
196 Палау МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
197 Панама МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
198 Папуа — Новая Гвинея МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
199 Парагвай МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
200 Перу МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
201 Пуэрто-Рико МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
202 Республика Южный Судан МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
203 Реюньон МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
204 Руанда МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
205 Сент-Китс и Невис МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
206 Сент-Люсия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
207 Сент-Винсент и Гренадины МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
208 Сайпан МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
209 Сенегал МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
210 Сейшельские острова МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
211 Сьерра-Леоне МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
212 Самали МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
213 Остров Вознесения МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
214 Куба МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
215 Диего-Гарсия МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
216 Науру МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
217 Ниуэ МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
218 Остров Норфолк МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
219 Сан-Томе и Принсипи МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
220 Остров Святой Елены МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
221 Соломоновы Острова МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
222 Токелау МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
223 Спутниковые сети МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
224 Прочие направления МИН 15,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
225 Мобильный Интернет 257 1 142 784,000 BYN 1,000 01.01.2020 31.12.2022 Беларусь, Г. Минск
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу