(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 1
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2579355"
Организатор мониторинга цен:
Контактное лицо организатора:
Хорошко Галина Алексеевна
Начальник группы
Наименование запроса:
Поставка печатных плат
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[26.12.10] Платы печатные смонтированные
Условия оплаты:
Авансовый платеж в размере 100%
Дата публикации:
07.08.2019 10:09
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
09.08.2019 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 Печатная плата П2.010 (31.01.2019) 3,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
2 Печатная плата 1106_L828_111 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
3 Печатная плата 1106_L828_211 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
4 Печатная плата 3_011 6,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
5 Печатная плата 3_031 6,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
6 Печатная плата 3_200 6,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
7 Печатная плата 33_011 6,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
8 Печатная плата 33_012 6,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
9 Печатная плата 33_021 6,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
10 Печатная плата 33_022 6,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
11 Печатная плата 33_051 6,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
12 Печатная плата 33_140 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
13 Печатная плата 37_005 6,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
14 Печатная плата 37_006 6,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
15 Печатная плата 6651_031 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
16 Печатная плата 6651-П1_020 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
17 Печатная плата 6651-П1_100 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
18 Печатная плата 15.011 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
19 Печатная плата СВ3.131 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
20 Печатная плата СВ3.210 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
21 Печатная плата СВ3.220 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
22 Печатная плата 5-П1_010^ 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
23 Печатная плата 5-П1_020 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
24 Печатная плата 5-П1_030 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
25 Печатная плата 5-П1_040 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
26 Печатная плата ИЦФР.758723.031_01 30,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
27 Печатная плата ИЦФР.758724.044_04 15,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
28 Печатная плата ИЦФР.758726.025_06 15,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
29 Печатная плата ИЦФР.758726.026_04 15,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
30 Печатная плата ИЦФР.758726.027_03 15,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
31 Печатная плата А0414-Л578-10-010 10,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
32 Печатная плата A1606-P622.281 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
33 Печатная плата A1606-P622.311 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
34 Печатная плата A1606-P622.331 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
35 Печатная плата A1606-P622.351 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
36 Печатная плата A1606-P622.371 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
37 Печатная плата А1606-Р622.531 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
38 Печатная плата 4_068 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
39 Печатная плата 5_061 9,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
40 Печатная плата 5_071 9,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
41 Печатная плата 5_081 9,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
42 Печатная плата 5_091 9,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
43 Печатная плата 5_101 9,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
44 Печатная плата 5_130 9,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
45 Печатная плата 652_001 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
46 Печатная плата 672_021 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
47 Печатная плата 85_121 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
48 Печатная плата 85_131 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
49 Печатная плата AVN1-02-090 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
50 Печатная плата AVN1-02-100 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
51 Печатная плата AVN1-02-110 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
52 Печатная плата AVN102120 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
53 Печатная плата AVN102130 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
54 Печатная плата 110 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
55 Печатная плата ЭПОУ3-П3.011 10,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
56 Печатная плата ВН1.01.000-П6.011 4,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
57 Печатная плата МБУ2_121 15,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
58 Печатная плата МБУ2_141 15,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
59 Печатная плата 672.014 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
60 Печатная плата 5.051 9,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
61 Печатная плата 5.140 9,000 RUB 1,000 08.10.2019 28.10.2019 Россия, Муниципальные образования Нижегородской области
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу