(âðåìÿ ìîñêîâñêîå)
+7 (495) 109-75-75 Çàêàçàòü çâîíîê
Äîìîé Íàïèñàòü ïèñüìî Ðàñïå÷àòàòü
Íà ãëàâíóþ Ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ïëîùàäêà
Âîéòè
Ðåãèñòðàöèÿ
 
Ðàçâåðíóòü ìåíþ

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
 Äîêóìåíòàöèÿ ïî ìîíèòîðèíãó - 1
 

Ó÷àñòèå áåñïëàòíî

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïðîöåäóðû "Ìîíèòîðèíã öåí ¹ 2542328"
Îðãàíèçàòîð ìîíèòîðèíãà öåí:
Êîíòàêòíîå ëèöî îðãàíèçàòîðà:
Ãèðåâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà
Òîâàðîâåä 2 êàòåãîðèè
Íàèìåíîâàíèå çàïðîñà:
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ïîñòàâêó ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ (ÎÊÏÄ2- 10.85.19.000- Ïðî-äóêòû ïèùåâûå ãîòîâûå è áëþäà ïðî÷èå (âêëþ÷àÿ çàìîðîæåííóþ ïèööó) äëÿ íóæä ÔÃÓÏ «Àòîìôëîò»
Êàòåãîðèÿ ÌÒÐèÎ (ïî ÎÊÏÄ2):
[10.85.19.000] Ïðîäóêòû ïèùåâûå ãîòîâûå è áëþäà ïðî÷èå (âêëþ÷àÿ çàìîðîæåííóþ ïèööó)
Óñëîâèÿ îïëàòû:
Ðàñ÷åò çà ïîñòàâëåííóþ ïðîäóêöèþ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 20 (äâàäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïðîäóêöèè Ïîêóïàòåëåì â ñîãëàñîâàííîì ñòîðîíàìè ìåñòå ïîñòàâêè ïðè íàëè÷èè ïîäïèñàííîé ñòîðîíàìè òîâàðíîé (òîâàðíî-òðàíñïîðòíîé) íàêëàäíîé, ñ÷åòà-ôàêòóðû Ïîñòàâùèêà.
Äàòà ïóáëèêàöèè:
08.04.2019 15:03
Äàòà, äî êîòîðîé îæèäàþòñÿ îòâåòû ïîñòàâùèêîâ:
12.04.2019 23:59
Ñòàòóñ: Çàâåðøåíà
Èíôîðìàöèÿ î ïîçèöèÿõ:
¹
ï/ï
Íàèìåíîâàíèå ìàòåðèàëà / îáîðóäîâàíèÿ Åäèíèöû
èçìåðåíèÿ
Êîëè÷åñòâî Âàëþòà Åäèíèöà öåíû Êîä èíêîòåðìñ Äàòà íà÷àëà ïîñòàâêè Äàòà îêîí÷àíèÿ ïîñòàâêè Ìåñòî ïîñòàâêè
1 ÑÎÓÑ ÔÐÓÊÒÎÂÛÈ ÒÊÅÌÀËÈ ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÈ ÊÈÍÒÎ 320à ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
2 ÑÎÓÑ ÏÅÑÒÎ ÄÆÅÍÎÂÅÇÅ BARILLA 200Ã ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
3 ÑÎÓÑ ÒÅÐÈßÊÈ SEN SOY 120à ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
4 ÌÅÄ ÒÀÅÆÍÛÈ ÒÅÌÍÛÈ Ñ ÊÅÄÐÎÂÛÌÈ ÎÐÅØÊÀÌÈ ÒÀÈÃÀ 460Ã ØÒ 48,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
5 ÒÎÐÒ ØÎÊÎËÀÄÍÛÈ FARETTI 400Ã ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
6 ÁÓËÜÎÍ ÃÐÀÍÓËÈÐÎÂÀÍÍÛÈ Ñ ÊÓÐÈÖÅÈ ÑÓÏÅÐ ÇÎËÎÒÎÈ MAGGI 75Ã ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
7 ÑÓÏ ÃÎÐß×Àß ÊÐÓÆÊÀ ÊÓÐÈÍÀß Ñ ÑÓÕÀÐÈÊÀÌÈ MAGGI 19à ØÒ 220,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
8 ÊÐÓÏÀ ×Å×ÅÂÈÖÀ ÊÐÀÑÍÀß ÊÎËÎÒÀß ÏÅÐÑÈÄÑÊÀß ÌÈÑÒÐÀËÜ 450à ØÒ 240,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
9 ÑÎÊ ËÈÌÎÍÍÛÈ ÊÎÍÖÅÍÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÈ REALEMON 250ÌË ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
10 ÏÐÈÏÐÀÂÀ ÍÀÐØÀÐÀÁ ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÈ ÊÈÍÒÎ 380Ã ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
11 ÊÎÍÑÅÐÂÛ ÊÀÏÅÐÑÛ IBERICA 250Ã ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
12 ÑÎÓÑ ÑÀËÀÒÍÛÈ ÁÀËÜÇÀÌÈÊÎ SPILVA 275ÌË ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
13 ÁÅÊÎÍ ÊÍ߯ÅÑÊÈÈ ÊÎÏ×ÅÍÎ-ÂÀÐÅÍÛÈ ÂÀÊÓÓÌÍÀß ÓÏÀÊÎÂÊÀ ÒÓ 9213-002-80055141-07 Êà 50,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
14 ÊÎËÁÀÑÀ ÑÅÐÂÅËÀÒ ÔÈÍÑÊÈÉ ÂÀÐÅÍÎ-ÊÎÏ×ÅÍÀß ÑÎÐÒ ÂÛÑØÈÉ Â ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÁÎËÎ×ÊÅ ÒÓ 9213-005-7125889-05 Êà 50,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
15 ÍÀÏÈÒÎÊ ÃÀÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁÓÐÀÒÈÍÎ ËÈÌÎÍÀÄ ÍÀÏÈÒÊÈ ÈÇ ×ÅÐÍÎÃÎËÎÂÊÈ 0.5Ë ÁÓÒÛËÊÀ ÑÒÅÊËÎ ØÒ 100,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
16 ÊÅÒ×ÓÏ ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÈ HEINZ 350Ã ØÒ 100,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
17 ÏÐÈÏÐÀÂÀ ÈÌÁÈÐÜ ÌÎËÎÒÛÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÀÏÏÅÒÈÒ 10Ã ØÒ 50,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
18 ÁÀÐÁÀÐÈÑ ßÃÎÄÛ ÑÓØÅÍÛÅ 25à ØÒ 50,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
19 ÏÐÈÏÐÀÂÀ ÄËß ÊÀÐÒÎÔÅËß MIX PREMIUM Ñ ÌÎÐÑÊÎÈ ÑÎËÜÞ ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÄÅÐÅÂÎ 30Ã ØÒ 50,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
20 ×ÀÈ ×ÅÐÍÛÈ WEISERHOUSE ÐÓÑÑÊÈÈ 100à ØÒ 50,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
21 ×ÀÈ ËÈÑÒÎÂÎÈ ×ÅÐÍÛÈ CHELTON 100à ØÒ 50,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
22 ÑÅÌÅ×ÊÈ ÆÀÐÅÍÛÅ ÎÒÁÎÐÍÛÅ ÁÀÁÊÈÍÛ ÑÅÌÅ×ÊÈ 300à ÒÓ 9721-001-45769844-04 ØÒ 50,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
23 ÈÇÞÌ ÇÎËÎÒÈÑÒÛÈ ARO 200Ã ØÒ 50,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
24 ÎÐÅÕ ÃÐÅÖÊÈÈ ÃÓÄ-ÔÓÄ 130Ã ØÒ 50,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
25 ÀÁÐÈÊÎÑ ÑÓØÅÍÛÈ GOOD FOOD 250Ã ØÒ 50,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
26 ÎÐÅÕ ÌÈÍÄÀËÜ ÆÀÐÅÍÛÉ NUTBERRY 100Ã ØÒ 50,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
27 ÔÈÍÈÊÈ ÑÓØÅÍÛÅ ÄÀÐÛ ÏÐÈÐÎÄÛ 250Ã ØÒ 50,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
28 ÔÓÍÄÓÊ ÆÀÐÅÍÛÈ NATUR FOODS 100Ã ØÒ 50,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
29 ×ÅÐÍÎÑËÈ ÁÅÇ ÊÎÑÒÎ×ÊÈ 250à GOOD FOOD ØÒ 50,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
30 ËÀÏØÀ ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÊÓÐÈÍÀß ÄÎØÈÐÀÊ 90Ã ØÒ 240,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
31 ÏÐÈÏÐÀÂÀ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÑÌÅÑÜ ÎÂÎÙÅÈ È ÒÐÀÂ ÄÎÊÒÎÐ ÂÊÓÑ 60Ã ØÒ 200,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
32 ÊÀÁÀ×ÊÈ Ñ ÎÂÎÙÀÌÈ ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÎÅ ÈÇÎÁÈËÈÅ 550à ÒÓ 9161-005-47823232-2007 ØÒ 240,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
33 ÀÄÆÈÊÀ ×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÀß ÑÌÀ×ÍÎ 0.48Ë ØÒ 240,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
34 ÏÅÐÅÖ ÊÐÀÑÍÛÈ HORECA SELECT ÊÃ 96,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
35 ÃÐÈÁÛ ØÀÌÏÈÍÜÎÍÛ Ñ/Ì ÊÃ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
36 ÊÀÏÓÑÒÀ ÁÐÞÑÑÅËÜÑÊÀß ÑÂÅÆÅÌÎÐÎÆÅÍÍÀß ÑÅÐÁÈß ÊÃ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
37 ÃÎÐÎØÅÊ ÇÅËÅÍÛÈ ÎÒÁÎÐÍÛÈ ÑÂÅÆÅÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÈ VÈÒÀÌÈÍ 400Ã ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
38 ÎÂÎÙÈ ÄËß ÆÀÐÊÈ Ñ ÐÈÑÎÌ È ÏÐÈÏÐÀÂÎÈ ÏÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÎÌÓ HORTEX 400à ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
39 ØÏÈÍÀÒ ÐÀÇÌÅËÜ×ÅÍÍÛÈ Ñ/Ì ÕÎÐÒÅÊÑ 400à ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
40 ÈÊÐÀ ÄÅËÈÊÀÒÅÑÍÀß ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÀß 180à ÑÀÍÒÀ ÁÐÅÌÎÐ ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
41 ÑÀËÀÒ ÈÇ ÌÎÐÑÊÎÈ ÊÀÏÓÑÒÛ ÎÑÒÐÎÂÍÎÈ 400Ã ÒÓ 9266-119-00472124-02 ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
42 ÊÐÅÂÅÒÊÀ ÒÈÃÐÎÂÀß ÁÀÍÃËÀÄÅØ ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÀß 16/20 ÊÃ 5,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
43 ÏÅ×ÅÍÜÅ DAN CAKE 454à ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
44 ØÎÊÎËÀÄ MERCI OÐÅÕÎÂÛÈ ÊÐÅÌ 112Ã STORCK ØÒ 110,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
45 ÊÎÍÔÅÒÛ MERCI ÀÑÑÎÐÒÈ 250Ã ÓÏÊ 96,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
46 ÓÊÑÓÑ ÂÈÍÍÛÈ ÁÅËÛÈ MONINI VINEGAR 500ÌË ØÒ 12,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
47 ÑÛÐ ÏËÀÂËÅÍÛÉ ÑËÈÂÎ×ÍÛÉ HOCHLAND 140à ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
48 ÑÛÐ LUSTENBERGER 1862 ÏÈÊÀÍÒÍÛÈ 50% 200Ã ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
49 ÑÛÐ ÏÎËÓÒÂÅÐÄÛÈ ØÂÅÈÖÀÐÑÊÈÈ ÃÐÞÈÅÐ FROMALP 45% 400Ã ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
50 ×ÀÉ ÒÐÀÂßÍÎÉ GREENFIELD CREAMY ROOIBOS 25 ÏÀÊÅÒÈÊΠØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
51 ×ÀÈ ÇÅËÅÍÛÈ TESS LIME 25ÏÀÊÅÒÈÊΠØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
52 ×ÀÈ ×ÅÐÍÛÈ TESS PLEASURE 25ÏÀÊÅÒÈÊΠØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
53 ×ÀÉ LIPTON BLUE FRUIT TEA 20ÏÈÐÀÌÈÄÎÊ ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
54 ×ÀÈ ×ÅÐÍÛÈ LIPTON PEAR CHOCOLATE 20ÏÈÐÀÌÈÄÎÊ ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
55 ÂÀÔËÈ ÊÂÀÄÐÀÒÈÍÈ Ñ ÒÅÌÍÛÌ ØÎÊÎËÀÄÎÌ LOACKER 250Ã ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
56 ÑÎÓÑ ÆÃÓ×ÈÈ ×ÈËÈ SEN SOY PREMIUM 320à ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
57 ÊÀÐÀÌÅËÜ ËÅÄÅÍÖÎÂÀß ÁÎÍ-ÏÀÐÈ 75Ã ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
58 ÊÎËÁÀÑÀ ËÈÂÅÐÍÀß ßÈ×ÍÀß 300à ÂÅËÊÎÌ ØÒ 10,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
59 ÊÎËÁÀÑÀ ÊÐÀÊÎÂÑÊÀß ÏÎËÓÊÎÏ×ÅÍÀß ÑÎÐÒ ÂÛÑØÈÈ Â ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÈ ÎÁÎËÎ×ÊÅ ÃÎÑÒ 31785 Êà 10,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
60 ÐÓËÜÊÀ ÑÂÈÍÀß ÃÓÁÅÐÍÑÊÀß ÊÎÏ×ÅÍÎ-ÇÀÏÅ×ÅÍÍÀß ÃÎÑÒ 18256 Êà 10,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
61 ÊÎËÁÀÑÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÂÀÐÅÍÎ-ÊÎÏ×ÅÍÀß Êà 10,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
62 ÊÎËÁÀÑÀ ÇÅÐÍÈÑÒÀß ×ÅÐÊÈÇÎÂÎ ÑÛÐÎÊÎÏ×ÅÍÀß Êà 10,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
63 ÊÎËÁÀÑÀ ÏÎËÓÊÎÏ×ÅÍÀß ÀÐÌÀÂÈÐÑÊÀß Â/Ñ ÊÀÒÅÃÎÐÈß Á Êà 10,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
64 ÊÎËÁÀÑÀ ÑÛÐÎÊÎÏ×ÅÍÀß ÌÈËÀÍÑÊÀß 300à ÎÊÐÀÈÍÀ ÒÓ 9213-003-22604589-2015 ØÒ 10,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
65 ÊÎËÁÀÑÀ ÑÛÐÎÊÎÏ×ÅÍÀß ÑÀËßÌÈ ÁÎÃÀÒÛÐÜ 300à ÎÊÐÀÈÍÀ ÒÓ 9213-003-22604589-2015 ØÒ 10,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
66 ÊÎËÁÀÑÀ ÑÛÐÎÊÎÏ×ÅÍÀß ÑÀËßÌÈ ÍÅÌÅÖÊÀß 300à ÎÊÐÀÈÍÀ ÒÓ 9213-003-22604589-2015 ØÒ 10,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
67 ÊÎËÁÀÑÀ ÑÛÐÎÊÎÏ×ÅÍÀß ÑÒÎËÈ×ÍÀß 300à ÎÊÐÀÈÍÀ ÒÓ 9213-003-22604589-2015 ØÒ 10,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
68 ÊÎÍÑÅÐÂÛ ÔÀÑÎËÜ ÏÅ×ÅÍÀß Ñ ÎÂÎÙÀÌÈ ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÎÅ ÈÇÎÁÈËÈÅ 550à ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
69 ÏÞÐÅ ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÎÅ ÊÀÐÒÎØÅ×ÊÀ 300à ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
70 ÊÎËÁÀÑÀ ÁÎßÐÑÊÀß ÐÓÁËÅÍÀß ÌÏÊ ÊÀÍÅÂÑÊÎÈ ÂÀÐÅÍÎ-ÊÎÏ×ÅÍÀß ÊÀÒÅÃÎÐÈß À  ÂÀÊÓÓÌÍÎÈ ÓÏÀÊÎÂÊÅ Êà 10,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
71 ÏÈÐÎÆÍÎÅ KINDER DELICE ÁÈÑÊÂÈÒÍÎÅ 42Ã ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
72 ÊÐÅÊÅÐÛ TUC Ñ ÑÎËÜÞ MONDELEZ 100Ã ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
73 ×ÀÈ ËÈÑÒÎÂÎÈ ×ÅÐÍÛÈ AHMAD ENGLISH BREAKFAST 200à ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
74 ÊÎÔÅ ÐÀÑÒÂÎÐÈÌÛÈ ÑÓÀÐÅ 95Ã ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
75 ÏÞÐÅ ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÎÅ Ñ ÌßÑÎÌ ÃÎÐß×Àß ÏÎÐÖÈß ÐÎËËÒÎÍ 55à ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
76 ÂÀÔËÈ KINDER BUENO ÌÎËÎ×ÍÎ-ÎÐÅÕÎÂÛÅ 43à ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
77 ÂÎÄÀ ÌÈÍÅÐÀËÜÍÀß ÍÀÐÇÀÍ 0.5Ë ÁÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
78 ÏÅ×ÅÍÜÅ ÞÁÈËÅÉÍÎÅ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ ÁÎËÜØÅÂÈÊ 112à ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
79 ÑÅÌÅ×ÊÈ ÑÎËÅÍÛÅ ÁÅËÛÅ ÎÒ ÌÀÐÒÈÍÀ 100à ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
80 ÑÎÊ ßÁËÎÊÎ ß 0.97Ë ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
81 ×ÈÏÑÛ ÊÓÊÓÐÓÇÍÛÅ TORTILLA CHIPS HOT FINE LIFE 200à ØÒ 40,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
82 ÒÎÐÒ ×ÈÇÊÅÈÊ ÍÜÞ-ÈÎÐÊ ÑHEESEBERRY 1.66Êà ØÒ 20,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
83 ÒÎÐÒ ×ÈÇÊÅÈÊ ËÀÈÌ ÑHEESEBERRY 1.8Êà ØÒ 20,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
84 ÊÓÊÓÐÓÇÀ ÏÎ×ÀÒÊÈ ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÀß ÔÐÎÑÒ ÑÒÎÊ Êà 10,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
85 ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ ÏËÎÌÁÈÐ ÂÀÍÈËÜÍÛÈ ÁÐÈÊÅÒ ÍÎÃÈÍÑÊÎÅ ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ 200Ã ØÒ 100,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
86 ÏÎËÓÔÀÁÐÈÊÀÒ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ ÔÐÈ 10ÌÌ SUNNY FRIES ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÈ 1000Ã ØÒ 500,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
87 ÊÎÍÔÅÒÛ ÎÐÅÕÎÂÀß ÐÎÙÀ 1ÊÃ ØÒ 10,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
88 ÊÎÍÔÅÒÛ ÂÈØÍß Â ØÎÊÎËÀÄÅ ÊÃ 10,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
89 ËÀÏØÀ ßÈ×ÍÀß ÐÎËËÒÎÍ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ 400à ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
90 ÑÎÓÑ ÄËß ÑÀËÀÒÀ ÑÛÐÍÛÈ ÖÅÇÀÐÜ 245Ã CALVE ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
91 ÌßÑÎ ÃÎÂßÄÈÍÀ ×ÅÐÊÈÇÎÂÑÊÀß ×ÅÐÊÈÇÎÂÎ ÂÀÐÅÍÎ-ÊÎÏ×ÅÍÀß ÂÀÊÓÓÌÍÀß ÓÏÀÊÎÂÊÀ Êà 50,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
92 ßÈÖÎ ÏÅÐÅÏÅËÈÍÎÅ 413676 FINE LIFE 20ØÒ ÓÏÊ 50,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
93 ÊÎÔÅ ÐÀÑÒÂÎÐÈÌÛÉ CARTE NOIRE 95Ã ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
94 ÒÅËßÒÈÍÀ ÌßÊÎÒÜ ÎÕËÀÆÄÅÍÍÀß ÑÎÐÒ 1 ÒÓ 9211-362-00419779-98 Êà 30,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
95 ÓÒÊÀ Ñ ÏÎÒÐÎÕÀÌÈ ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÀß ÑÎÐÒ 1 ÃÎÑÒ 31990-2012 ÊÃ 40,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
96 ÔÎÐÅËÜ ÊÀÐÅËÜÑÊÀß 1ÊÃ ÎÕËÀÆÄÅÍÍÀß ØÒ 50,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
97 ÑÎÑÈÑÊÈ ÂÅÍÑÊÈÅ ÑÎÐÒ ÂÛÑØÈÈ Â ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÈ ÎÁÎËÎ×ÊÅ ÒÓ 9213-001-45125928 Êà 20,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
98 ÏÀÑÒÐÎÌÀ ÑÂÈÍÀß ÄÅËÈÊÀÒÅÑÍÀß ÊÎÏ×ÅÍÎ-ÇÀÏÅ×ÅÍÀß ÎÕËÀÆÄÅÍÍÀß ÒÓ 9213-003-18903582-04 Êà 10,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
99 ÌÀÑËÎ ÑËÀÄÊÎ-ÑËÈÂÎ×ÍÎÅ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ ÌÀÑËÈ 82.5% 10à ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
100 ÑÛÐ ÌÎÖÀÐÅËËÀ FIOR DI LATTE PRETTO 45% 125Ã ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
101 ÑÛÐ ÊÀËÀ×ÅÅÂÑÊÈÈ 45% Êà 40,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
102 ÑÎÓÑ ×ÈËÈ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÈ ÎÑÎÁÎ ÎÑÒÐÛÈ MIVIMEX 200à ØÒ 60,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
103 ÐÎÇÌÀÐÈÍ ÑÂÅÆÈÈ 50Ã ÝËÈÑ ÃÀÐÄÅÍ ØÒ 30,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
104 ÓÊÑÓÑ ÁÀËÜÇÀÌÈ×ÅÑÊÈÈ ÌÎÄÅÍÀ ARO 1Ë ØÒ 10,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
105 ÓÊÑÓÑ ÑÒÎËÎÂÛÉ 1Ë ØÒ 10,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
106 ÒÈÌÜßÍ 14à ØÒ 30,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
107 ÊÅÊÑ ÌÐÀÌÎÐÍÛÈ ÐÓÑÑÊÈÈ ÁÈÑÊÂÈÒ 225Ã ØÒ 120,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
108 ÏÎËÓÔÀÁÐÈÊÀÒ ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÈ ÑËÎÈÊÀ ÏÈÊÀÍÒÍÀß ÅØÜÊÀ-ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß 90Ã ØÒ 240,000 RUB 1,000 15.05.2019 31.12.2019 Ðîññèÿ
