(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 3
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2537474"
Организатор мониторинга цен:
Петрозаводский филиал Акционерного Общества "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии", Россия, 185031, Республика Карелия, Петрозаводск, 185031, Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65
Контактное лицо организатора:
Федоскина Юлия Сергеевна
инженер
Наименование запроса:
Фрезы Kendu или аналог
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[25.73.40] Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)
Условия оплаты:
100% стоимости товара в течение 45 календарных дней с даты поставки
Дата публикации:
26.03.2019 11:13
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
04.04.2019 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 ФРЕЗА 210.80.0200 D=20ММ KENDU ШТ 8,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
2 ФРЕЗА 212.80.02000 KENDU ШТ 3,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
3 ФРЕЗА 213.80.02200 KENDU ШТ 3,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
4 ФРЕЗА 210.80.02500 D=25ММ KENDU ШТ 8,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
5 ФРЕЗА CM3 1212.80.02500 D=25ММ LРАБЧАСТ=45ММ KENDU ЧИСЛЗУБ=4 LМАКС=147 ММ ШТ 7,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
6 ФРЕЗА 213.80.02500 KENDU ШТ 2,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
7 ФРЕЗА 212.80.02800 KENDU ШТ 2,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
8 ФРЕЗА 213.80.02800 KENDU ШТ 2,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
9 ФРЕЗА 213.80.03000 KENDU ШТ 2,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
10 ФРЕЗА 213.80.03200 KENDU ШТ 2,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
11 ФРЕЗА 210.80.03200 D=32ММ LРАБЧАСТ=32ММ KENDU ЧИСЛЗУБ=2 LМАКС=157 ММ ШТ 12,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
12 ФРЕЗА 212.80.03200 KENDU ШТ 7,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
13 ФРЕЗА 213.80.03600 KENDU ШТ 1,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
14 Фреза 210.80.03600 Kendu ШТ 1,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
15 ФРЕЗА 212.80.03600 KENDU ШТ 1,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
16 Фреза 210.80.04000 Kendu ШТ 9,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
17 ФРЕЗА 212.80.04000 KENDU ШТ 1,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
18 ФРЕЗА 212.80.05000 KENDU ШТ 1,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
19 Фреза 212.80.06300 Kendu ШТ 1,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
20 ФРЕЗА 200.80.01000 D=10ММ LРАБЧАСТ=13ММ KENDU ЧИСЛЗУБ=2 LМАКС=63ММ ШТ 5,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
21 ФРЕЗА 200.80.01200 D=12ММ LРАБЧАСТ=16ММ KENDU ЧИСЛЗУБ=2 LМАКС=73ММ ШТ 5,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
22 Фреза 200.80.01400 Kendu ШТ 5,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
23 Фреза 200.80.01600 Kendu ШТ 5,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
24 Фреза 200.80.01800 Kendu ШТ 5,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
25 ФРЕЗА Z2 200.80.00200 D=2ММ KENDU ШТ 5,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
26 ФРЕЗА 246.80.01000 D=10ММ KENDU ШТ 6,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
27 ФРЕЗА 246.80.01200 D=12ММ KENDU ШТ 8,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
28 ФРЕЗА 246.80.01400 D=14ММ KENDU ШТ 8,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
29 ФРЕЗА 246.80.01600 D=16ММ KENDU ШТ 8,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
30 ФРЕЗА 246.80.01800 D=18ММ KENDU ШТ 8,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
31 ФРЕЗА 246.80.02000.20 D=20ММ KENDU ШТ 8,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
32 ФРЕЗА 216.80.03800 D=38ММ KENDU ШТ 5,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
33 ФРЕЗА 212.80.04000 D=40ММ KENDU ШТ 5,000 RUB 1,000 03.06.2019 03.06.2019 Россия, Муниципальные образования Республики Карелии
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу