(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 0
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2514575"
Организатор мониторинга цен:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ "ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР", Россия, 624200, 624200, Свердловская область, город Лесной, Коммунистический проспект 6А
Контактное лицо организатора:
Евдокимова Айгуль Ильдусовна
Ведущий инженер
Наименование запроса:
Алмазные круги
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[23.91.11.140] Круги шлифовальные
Условия оплаты:
Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад Заказчика.
Дата публикации:
21.01.2019 13:01
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
30.01.2019 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 Круг 12А2-45 75х21х20х6х3 ACM D64 100 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
2 Круг 12А2-45 75х21х20х6х3 ACM D76 100 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
3 Круг 1А1 300х16х127х5 CBN30 B91 B2-01 ШТ 1,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
4 Круг 1А1 50х10х16х5 АС6 D54 100 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
5 Круг 12R4 75х10х20х3х2 АС4 D54 100 ШТ 8,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
6 Круг 12R4 80х10х20х3х2 ЛКВ B91 100 B2-01 ШТ 5,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
7 Круг 12А2-45 75х20х25х6х3 AC4 D64 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
8 Круг 1V1 100х12х20х4х45 AC6 80/63 100 ШТ 3,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
9 Круг 1А1 50х10х16х3 АСH D64 100 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
10 Круг 11V9 75х32x20х6х2 ЛКВ B126 100 B2 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
11 Круг 12А2-20 100х10х20х5х1.5 ЛКВ B126 ШТ 3,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
12 Круг 1А1 100х10х20х3 АС4 D91 100 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
13 Круг 11V9 75х32х20х6x2 АС4 D64 100 ШТ 1,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
14 Круг 12R4 125х13х32х3х2 АС4 D54 50 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
15 Круг 12R4 75х10х20х3х2 АС4 D64 100 B2-01 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
16 Круг 12R4 125х13х32х3х2 АС4 D91 100 ШТ 6,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
17 Круг 12А2-45 150х40х32х10х3 AC4 D54 50 ШТ 7,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
18 Круг 12А2-45 150х40х32х20х3 AC4 D64 100 ШТ 5,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
19 Круг 1А1 300х15х76х5 AC4 D126 100 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
20 Круг 1А1 150х10х32х5 ЛО B151 100 B2-01 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
21 Круг 1А1 250х20х76х5 ЛО B107 100 B2-01 ШТ 1,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
22 Круг 1А1 300х16х127х5 ЛО B91 100 B2-01 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
23 Круг 12А2-45 150х40х32х10х5 AC4 D91 100 ШТ 5,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
24 Круг 12А2-45 150х40х32х10х5 AC4 D151 100 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
25 Круг 1A1 200х10х76х5 AC4 D54 100 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
26 Круг 12R4 125х13х32х3х2 АС4 D64 100 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
27 Круг 1А1 150х10х32х5 ЛО B91 100 B2-01 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
28 Круг 12А2-45 75х21х16х6х3 AC4 D64 100 ШТ 3,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
29 Круг 1А1 150х10х32х3 ЛО B54 100 B2-01 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
30 Круг 12R4 80х10х20х2x3 ЛП B91 100 B2-01 ШТ 5,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
31 Круг 12А2-45 150х40х32х20х5 AC4 D107 100 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
32 Круг 12А2-45 150х40х32х20х3 AC4 D107 100 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
33 Круг 12R4 80х10х20х2х3 AC4 D91 100 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
34 Круг 12А2-45 150х40х32х10х3 AC4 D107 50 ШТ 3,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
35 Круг 12А2-45 150х40х32х10х3 AC4 D107 100 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
36 Круг 12А2-45 150х40х32х10х5 AC4 D107 100 ШТ 22,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
37 Круг 12А2-45 150х40х32х10х5 AC4 D126 100 ШТ 3,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
38 Круг 12R4 80х10х20х2х3 AC4 D64 100 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
39 Круг 12R4 150х32х16х5х3 AC4 D107 100 ШТ 8,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
40 Круг 12R4 150х32х16х5х3 AC4 D126 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
41 Круг 1A1 150х10х32х3 AC4 D91 100 ШТ 26,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
42 Круг 1A1 50х10х16х3 AC4 D54 100 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
43 Круг 1A1 200х20х76х5 AC4 D126 100 В2-01 ШТ 10,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
44 Круг 1А1R 150х0.6х32х5 АС32 125/100 ШТ 8,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
45 Круг 12R4 150х32х16х5х3 AC4 D151 100 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
46 Круг 12A2-45 150х40х32х10х3 AC4 D181 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
47 Круг 12А2-45 150х42х32х20х6 AC4 D151 100 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
48 Круг 12А2-45 150х42х32х20х6 AC4 D91 100 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
49 Круг 1А1 150х10х32х5 ЛО B126 100 B2-01 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
50 Круг 12R4 75х10х20х3х2 AC4 D107 100 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
51 Круг 12А2-45 75х25х20х5х3 AC4 D64 100 ШТ 3,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
52 Круг 12А2-45 75х25х20х5х3 AC4 D54 100 ШТ 8,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
53 Круг 1А1 300х15х76х5 AC4 D91 100 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
54 Круг 12R4 150х32х16х5х3 AC4 D54 100 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
55 Круг 12R4 150х32х16х5х3 AC4 D64 100 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
56 Круг 12R4 150х32х16х5х3 AC4 D91 100 ШТ 4,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
57 Круг 12А2-45 150х40х32х10х3 AC4 D91 100 ШТ 8,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
58 Круг 12А2-45 150х40х32х10х3 AC4 D64 100 ШТ 14,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
59 Круг 12А2-45 150х40х32х10х3 AC4 D54 100 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
60 Круг 1А1 250х20х76х5 ЛО B126 100 B2-01 ШТ 1,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
61 Круг 1А1 300х16х127х5 ЛО B151 100 B2-01 ШТ 2,000 RUB 1,000 01.03.2019 30.04.2019 Россия, Муниципальные образования Свердловской области
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу